Betankungen, Stand am 08.11.2025DEMO |
|
2 234 G
| Datum | Betankungen |
| 23.10.2014 | 20.820 |
| 14.11.2014 | 10.430 |
| 16.11.2014 | 4.060 |
| 18.11.2014 | 1.930 |
| 18.11.2014 | 1.400 |
| 19.11.2014 | 3.300 |
| 21.11.2014 | 990 |
| 30.11.2014 | 2.890 |
| 01.12.2014 | 3.450 |
| 10.01.2015 | 2.340 |
| 18.06.2015 | 19.320 |
| 18.02.2016 | 21.080 |
| 27.01.2017 | 22.520 |
| 22.11.2017 | 21.490 |
| 22.03.2018 | 20.900 |
| 20.02.2019 | 21.720 |
| 11.12.2019 | 19.350 |
| 02.03.2020 | 6.820 |
| 29.05.2020 | 10.110 |
| 04.01.2021 | 19.660 |
| 17.08.2021 | 18.790 |
| 05.01.2022 | 3.200 |
| 14.04.2022 | 19.260 |
| 06.10.2022 | 12.320 |
| 15.02.2023 | 19.520 |
| 16.09.2023 | 19.310 |
| 31.01.2024 | 19.360 |
| 13.08.2024 | 10.650 |
| 14.01.2025 | 2.340 |
| 21.01.2025 | 21.930 |
| 17.10.2025 | 14.320 |
| 8 234 K
| Datum | Betankungen |
| 23.10.2014 | 13.610 |
| 10.01.2015 | 14.010 |
| 18.06.2015 | 8.630 |
| 18.02.2016 | 8.130 |
| 22.03.2016 | 11.520 |
| 09.12.2016 | 6.510 |
| 27.01.2017 | 7.570 |
| 02.03.2017 | 1.580 |
| 14.03.2017 | 12.240 |
| 22.11.2017 | 2.410 |
| 22.03.2018 | 8.480 |
| 28.11.2018 | 9.790 |
| 20.02.2019 | 7.500 |
| 26.04.2019 | 11.680 |
| 02.03.2020 | 13.580 |
| 03.03.2021 | 13.070 |
| 05.01.2022 | 13.400 |
| 13.08.2024 | 7.240 |
| 13.05.2025 | 12.370 |
| 5 262
| Datum | Betankungen |
| 26.11.2014 | 13.850 |
| 02.04.2015 | 12.440 |
| 09.09.2015 | 6.060 |
| 09.11.2015 | 3.350 |
| 18.11.2015 | 13.460 |
| 12.12.2015 | 15.660 |
| 01.03.2016 | 8.940 |
| 16.11.2016 | 12.320 |
| 04.01.2017 | 8.380 |
| 16.03.2017 | 7.610 |
| 10.01.2018 | 8.830 |
| 09.03.2018 | 14.870 |
| 27.12.2018 | 9.160 |
| 14.02.2019 | 9.350 |
| 06.09.2019 | 11.550 |
| 11.02.2020 | 12.160 |
| 07.05.2020 | 9.620 |
| 21.01.2021 | 6.460 |
| 25.03.2021 | 12.450 |
| 09.11.2021 | 3.680 |
| 15.01.2022 | 9.210 |
| 27.04.2022 | 9.270 |
| 26.10.2022 | 4.650 |
| 25.02.2023 | 9.140 |
| 18.11.2023 | 12.510 |
| 23.03.2024 | 11.730 |
| 17.01.2025 | 14.960 |
|
7 275
| Datum | Betankungen |
| 22.10.2014 | 8.200 |
| 26.11.2014 | 4.600 |
| 30.01.2015 | 9.100 |
| 28.03.2015 | 8.000 |
| 07.07.2015 | 10.500 |
| 06.11.2015 | 6.000 |
| 21.01.2016 | 10.900 |
| 10.03.2016 | 6.900 |
| 26.04.2016 | 11.400 |
| 06.06.2016 | 7.950 |
| 08.06.2016 | 7.450 |
| 12.12.2016 | 12.550 |
| 14.02.2017 | 10.850 |
| 02.08.2017 | 12.000 |
| 06.12.2017 | 7.900 |
| 14.02.2018 | 13.950 |
| 11.05.2018 | 3.000 |
| 10.09.2018 | 9.750 |
| 30.11.2018 | 4.850 |
| 09.01.2019 | 9.850 |
| 11.03.2019 | 8.900 |
| 14.06.2019 | 10.900 |
| 04.11.2019 | 7.050 |
| 16.01.2020 | 10.050 |
| 09.04.2020 | 9.500 |
| 19.05.2020 | 6.450 |
| 26.10.2020 | 8.000 |
| 16.12.2020 | 4.700 |
| 04.02.2021 | 10.400 |
| 31.03.2021 | 5.950 |
| 19.05.2021 | 6.000 |
| 16.09.2021 | 8.400 |
| 10.12.2021 | 4.900 |
| 23.12.2021 | 8.900 |
| 17.02.2022 | 7.500 |
| 13.04.2022 | 8.950 |
| 15.10.2022 | 7.900 |
| 02.01.2023 | 1.050 |
| 03.01.2023 | 6.900 |
| 22.02.2023 | 9.950 |
| 10.05.2023 | 5.100 |
| 16.11.2023 | 10.200 |
| 09.01.2024 | 7.050 |
| 23.03.2024 | 10.300 |
| 03.09.2024 | 10.300 |
| 03.12.2024 | 6.150 |
| 29.01.2025 | 10.300 |
| 09.05.2025 | 10.300 |
| 1 455
| Datum | Betankungen |
| 10.10.2014 | 19.460 |
| 23.01.2015 | 19.120 |
| 16.05.2015 | 22.180 |
| 09.01.2016 | 23.040 |
| 10.05.2016 | 25.540 |
| 05.01.2017 | 18.880 |
| 15.05.2017 | 9.200 |
| 27.11.2017 | 23.300 |
| 11.01.2018 | 9.640 |
| 03.04.2018 | 19.880 |
| 30.11.2018 | 9.820 |
| 28.12.2018 | 2.420 |
| 31.01.2019 | 18.900 |
| 07.05.2019 | 18.180 |
| 03.01.2020 | 24.940 |
| 09.04.2020 | 14.360 |
| 22.05.2020 | 14.040 |
| 19.01.2021 | 24.080 |
| 20.05.2021 | 4.440 |
| 05.10.2021 | 26.940 |
| 03.02.2022 | 18.620 |
| 15.04.2022 | 10.140 |
| 17.08.2022 | 14.900 |
| 26.01.2023 | 12.400 |
| 08.11.2023 | 9.900 |
| 09.11.2023 | 14.600 |
| 16.02.2024 | 5.100 |
| 07.03.2024 | 14.900 |
| 26.06.2024 | 19.200 |
| 24.01.2025 | 19.600 |
| 11.04.2025 | 18.500 |
| 10 426
| Datum | Betankungen |
| 23.10.2014 | 5.750 |
| 29.11.2014 | 7.340 |
| 18.01.2015 | 8.520 |
| 26.03.2015 | 11.510 |
| 22.06.2015 | 3.550 |
| 25.06.2015 | 3.050 |
| 25.06.2015 | 1.600 |
| 26.06.2015 | 850 |
| 26.07.2015 | 620 |
| 28.07.2015 | 790 |
| 23.10.2014 | 5.750 |
| 29.11.2014 | 7.340 |
| 18.01.2015 | 8.520 |
| 26.03.2015 | 11.510 |
| 22.06.2015 | 3.550 |
| 25.06.2015 | 3.050 |
| 25.06.2015 | 1.600 |
| 26.06.2015 | 850 |
| 26.07.2015 | 620 |
| 28.07.2015 | 790 |
| 08.10.2015 | 5.500 |
| 09.01.2016 | 10.520 |
| 10.05.2016 | 1.790 |
| 17.05.2016 | 15.350 |
| 05.01.2017 | 15.100 |
| 14.03.2017 | 10.940 |
| 31.10.2017 | 9.640 |
| 02.02.2018 | 13.030 |
| 17.05.2018 | 12.420 |
| 28.11.2018 | 4.730 |
| 18.01.2019 | 9.260 |
| 18.04.2019 | 11.560 |
| 19.11.2019 | 9.400 |
| 27.02.2020 | 12.830 |
| 19.05.2020 | 8.620 |
| 15.01.2021 | 1.900 |
| 19.01.2021 | 7.510 |
| 12.02.2021 | 9.300 |
| 11.05.2021 | 9.260 |
| 19.11.2021 | 7.700 |
| 22.01.2022 | 11.560 |
| 15.04.2022 | 9.780 |
| 02.12.2022 | 9.620 |
| 10.03.2023 | 9.680 |
| 23.08.2023 | 9.000 |
| 18.01.2024 | 13.550 |
| 29.03.2024 | 8.830 |
| 10.12.2024 | 4.730 |
| 24.01.2025 | 15.150 |
| 12.04.2025 | 9.820 |
|
11 280
| Datum | Betankungen |
| 06.10.2014 | 5.000 |
| 24.11.2014 | 16.310 |
| 16.01.2015 | 9.920 |
| 14.02.2015 | 7.240 |
| 05.03.2015 | 9.690 |
| 04.05.2015 | 15.230 |
| 18.09.2015 | 6.780 |
| 04.12.2015 | 9.860 |
| 08.01.2016 | 12.740 |
| 18.02.2016 | 11.910 |
| 11.04.2016 | 13.060 |
| 15.10.2016 | 9.280 |
| 01.12.2016 | 4.920 |
| 14.12.2016 | 4.230 |
| 14.12.2016 | 1.400 |
| 04.01.2017 | 13.970 |
| 13.02.2017 | 1.970 |
| 17.02.2017 | 14.360 |
| 16.03.2017 | 8.930 |
| 31.07.2017 | 1.810 |
| 04.08.2017 | 7.400 |
| 07.11.2017 | 8.280 |
| 06.12.2017 | 9.660 |
| 09.01.2018 | 11.260 |
| 16.02.2018 | 3.640 |
| 20.02.2018 | 8.230 |
| 22.03.2018 | 14.330 |
| 03.09.2018 | 9.760 |
| 20.11.2018 | 11.520 |
| 08.01.2019 | 14.550 |
| 26.02.2019 | 14.700 |
| 23.04.2019 | 11.860 |
| 21.09.2019 | 690 |
| 16.10.2019 | 1.030 |
| 06.11.2019 | 10.680 |
| 12.12.2019 | 4.430 |
| 02.01.2020 | 5.800 |
| 08.01.2020 | 5.480 |
| 04.02.2020 | 9.700 |
| 03.03.2020 | 9.710 |
| 17.04.2020 | 11.610 |
| 10.06.2020 | 4.420 |
| 02.12.2020 | 9.200 |
| 15.12.2020 | 6.400 |
| 12.01.2021 | 18.700 |
| 15.02.2021 | 15.100 |
| 01.04.2021 | 11.100 |
| 04.05.2021 | 11.100 |
| 20.10.2021 | 12.000 |
| 06.12.2021 | 12.400 |
| 06.01.2022 | 5.900 |
| 13.01.2022 | 10.900 |
| 15.02.2022 | 11.100 |
| 08.04.2022 | 15.800 |
| 13.09.2022 | 9.000 |
| 02.12.2022 | 12.300 |
| 06.01.2023 | 13.000 |
| 17.02.2023 | 14.600 |
| 30.03.2023 | 12.300 |
| 26.08.2023 | 12.400 |
| 06.12.2023 | 16.800 |
| 20.01.2024 | 16.300 |
| 21.02.2024 | 8.200 |
| 02.04.2024 | 5.300 |
| 03.04.2024 | 5.500 |
| 29.06.2024 | 12.000 |
| 26.10.2024 | 11.000 |
| 13.12.2024 | 12.000 |
| 15.01.2025 | 16.300 |
| 19.02.2025 | 14.400 |
| 12.04.2025 | 14.100 |
| 12.10.2025 | 12.300 |
| 13 261
| Datum | Betankungen |
| 26.11.2014 | 11.180 |
| 20.12.2014 | 3.550 |
| 21.12.2014 | 700 |
| 04.07.2015 | 14.670 |
| 29.02.2016 | 9.380 |
| 14.11.2016 | 12.810 |
| 05.01.2017 | 4.730 |
| 18.03.2017 | 9.010 |
| 10.01.2018 | 9.050 |
| 09.03.2018 | 15.100 |
| 06.02.2019 | 14.350 |
| 06.09.2019 | 9.500 |
| 11.02.2020 | 10.230 |
| 07.05.2020 | 9.930 |
| 21.01.2021 | 4.700 |
| 25.03.2021 | 9.530 |
| 09.11.2021 | 7.630 |
| 15.01.2022 | 9.340 |
| 22.04.2022 | 9.550 |
| 26.10.2022 | 5.130 |
| 25.02.2023 | 3.080 |
| 07.03.2023 | 6.340 |
| 15.11.2023 | 12.780 |
| 26.03.2024 | 12.710 |
| 17.01.2025 | 15.270 |
| 15 469
| Datum | Betankungen |
| 13.12.2014 | 9.100 |
| 27.09.2015 | 16.700 |
| 25.02.2016 | 10.900 |
| 06.01.2017 | 15.100 |
| 01.02.2018 | 20.100 |
| 06.12.2018 | 9.800 |
| 18.04.2019 | 17.200 |
| 17.04.2020 | 18.400 |
| 10.06.2020 | 2.000 |
| 20.04.2021 | 17.700 |
| 16.03.2022 | 18.800 |
| 24.03.2023 | 9.000 |
| 19.12.2023 | 4.900 |
| 01.02.2024 | 2.900 |
| 23.02.2024 | 19.800 |
| 21.01.2025 | 17.000 |
|
16 404
| Datum | Betankungen |
| 25.11.2014 | 22.600 |
| 09.03.2015 | 11.800 |
| 12.03.2015 | 1.200 |
| 18.09.2015 | 14.100 |
| 24.02.2016 | 18.000 |
| 01.04.2016 | 1.900 |
| 12.10.2016 | 12.400 |
| 06.01.2017 | 9.700 |
| 10.03.2017 | 13.100 |
| 28.11.2017 | 17.100 |
| 22.03.2018 | 20.000 |
| 11.02.2019 | 23.700 |
| 03.01.2020 | 9.300 |
| 03.03.2020 | 23.100 |
| 29.04.2020 | 6.800 |
| 24.02.2021 | 17.600 |
| 15.12.2021 | 4.500 |
| 06.01.2022 | 18.000 |
| 12.04.2022 | 18.000 |
| 14.02.2023 | 8.100 |
| 03.05.2023 | 18.700 |
| 29.02.2024 | 18.400 |
| 23.01.2025 | 24.700 |
| 19 607
| Datum | Betankungen |
| 22.10.2014 | 9.720 |
| 30.12.2014 | 14.830 |
| 13.02.2015 | 9.700 |
| 11.05.2015 | 9.170 |
| 14.09.2015 | 5.640 |
| 26.01.2016 | 11.850 |
| 12.10.2016 | 13.170 |
| 10.11.2016 | 790 |
| 14.11.2016 | 12.370 |
| 15.02.2017 | 30.580 |
| 02.03.2017 | 700 |
| 06.10.2017 | 680 |
| 06.12.2017 | 25.220 |
| 11.01.2018 | 10.050 |
| 04.02.2018 | 620 |
| 05.04.2018 | 850 |
| 26.04.2018 | 23.600 |
| 10.05.2018 | 660 |
| 30.07.2018 | 5.100 |
| 15.04.2019 | 25.570 |
| 05.11.2019 | 5.760 |
| 01.07.2020 | 11.200 |
| 04.02.2021 | 28.550 |
| 04.02.2022 | 10.920 |
| 30.06.2022 | 11.150 |
| 05.01.2023 | 13.550 |
| 17.05.2023 | 10.950 |
| 14.11.2023 | 13.880 |
| 16.04.2024 | 14.990 |
| 09.10.2024 | 13.390 |
| 28.05.2025 | 14.040 |
| 4 101
| Datum | Betankungen |
| 06.09.2019 | 7.160 |
| 11.02.2020 | 4.250 |
| 11.02.2020 | 2.400 |
| 07.05.2020 | 4.960 |
| 26.03.2021 | 9.500 |
| 13.01.2022 | 9.370 |
| 25.04.2022 | 7.520 |
| 25.10.2022 | 2.790 |
| 06.03.2023 | 4.770 |
| 17.11.2023 | 9.210 |
| 25.03.2024 | 6.610 |
| 16.01.2025 | 7.490 |
|
Das Messprinzip und der zeitliche Intervall von einzelnen Tanksonden-Auslesungen erlauben keine zuverlässigen Ermittlungen von echten Betankungen (Befüllungen) von Heizöltanks.
Mögliche Fehlerquellen:
1. Während einer Betankung wird auch eine Auslesung der Tanksonde gestartet.
2. Der Tank wird gereinigt, das Heizöl abgepumpt.
3. Die Tanksonde wird während Wartungsarbeiten entfernt und wieder versenkt.
4. Der Tank wird neu vermessen und die Tankanzeige Neujustiert.