2 234 G
Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
09.05.25 | 12.960 | 0 |
10.05.25 | 12.920 | -40 |
10.05.25 | 12.860 | -60 |
11.05.25 | 12.860 | 0 |
11.05.25 | 12.790 | -70 |
12.05.25 | 12.750 | -40 |
12.05.25 | 12.690 | -60 |
13.05.25 | 12.690 | 0 |
13.05.25 | 12.670 | -20 |
14.05.25 | 12.590 | -80 |
14.05.25 | 12.560 | -30 |
15.05.25 | 12.500 | -60 |
15.05.25 | 12.460 | -40 |
16.05.25 | 12.460 | 0 |
16.05.25 | 12.440 | -20 |
17.05.25 | 12.390 | -50 |
17.05.25 | 12.330 | -60 |
18.05.25 | 12.330 | 0 |
18.05.25 | 12.290 | -40 |
19.05.25 | 12.220 | -70 |
19.05.25 | 12.220 | 0 |
20.05.25 | 12.160 | -60 |
20.05.25 | 12.120 | -40 |
21.05.25 | 12.120 | 0 |
21.05.25 | 12.050 | -70 |
22.05.25 | 11.990 | -60 |
22.05.25 | 11.990 | 0 |
23.05.25 | 11.930 | -60 |
23.05.25 | 11.890 | -40 |
24.05.25 | 11.840 | -50 |
24.05.25 | 11.820 | -20 |
25.05.25 | 11.760 | -60 |
25.05.25 | 11.720 | -40 |
26.05.25 | 11.650 | -70 |
26.05.25 | 11.650 | 0 |
27.05.25 | 11.590 | -60 |
27.05.25 | 11.590 | 0 |
28.05.25 | 11.530 | -60 |
28.05.25 | 11.480 | -50 |
29.05.25 | 11.420 | -60 |
29.05.25 | 11.360 | -60 |
30.05.25 | 11.350 | -10 |
30.05.25 | 11.310 | -40 |
31.05.25 | 11.280 | -30 |
31.05.25 | 11.250 | -30 |
01.06.25 | 11.190 | -60 |
01.06.25 | 11.180 | -10 |
02.06.25 | 11.130 | -50 |
02.06.25 | 11.080 | -50 |
03.06.25 | 11.050 | -30 |
03.06.25 | 11.020 | -30 |
04.06.25 | 10.960 | -60 |
04.06.25 | 10.960 | 0 |
05.06.25 | 10.900 | -60 |
05.06.25 | 10.870 | -30 |
06.06.25 | 10.850 | -20 |
06.06.25 | 10.850 | 0 |
07.06.25 | 10.760 | -90 |
07.06.25 | 10.730 | -30 |
08.06.25 | 10.680 | -50 |
08.06.25 | 10.650 | -30 |
09.06.25 | 10.620 | -30 |
09.06.25 | 10.560 | -60 |
10.06.25 | 10.530 | -30 |
10.06.25 | 10.510 | -20 |
11.06.25 | 10.450 | -60 |
11.06.25 | 10.390 | -60 |
12.06.25 | 10.390 | 0 |
12.06.25 | 10.330 | -60 |
13.06.25 | 10.330 | 0 |
13.06.25 | 10.280 | -50 |
14.06.25 | 10.280 | 0 |
14.06.25 | 10.220 | -60 |
15.06.25 | 10.160 | -60 |
15.06.25 | 10.160 | 0 |
16.06.25 | 10.110 | -50 |
16.06.25 | 10.100 | -10 |
17.06.25 | 10.050 | -50 |
17.06.25 | 10.050 | 0 |
18.06.25 | 10.050 | 0 |
18.06.25 | 9.990 | -60 |
19.06.25 | 9.930 | -60 |
19.06.25 | 9.930 | 0 |
20.06.25 | 9.880 | -50 |
20.06.25 | 9.880 | 0 |
21.06.25 | 9.820 | -60 |
21.06.25 | 9.820 | 0 |
22.06.25 | 9.760 | -60 |
22.06.25 | 9.740 | -20 |
23.06.25 | 9.710 | -30 |
23.06.25 | 9.710 | 0 |
24.06.25 | 9.710 | 0 |
24.06.25 | 9.710 | 0 |
25.06.25 | 9.700 | -10 |
25.06.25 | 9.650 | -50 |
26.06.25 | 9.650 | 0 |
26.06.25 | 9.590 | -60 |
27.06.25 | 9.590 | 0 |
27.06.25 | 9.530 | -60 |
28.06.25 | 9.530 | 0 |
28.06.25 | 9.480 | -50 |
29.06.25 | 9.480 | 0 |
29.06.25 | 9.460 | -20 |
30.06.25 | 9.420 | -40 |
30.06.25 | 9.420 | 0 |
01.07.25 | 9.360 | -60 |
01.07.25 | 9.310 | -50 |
02.07.25 | 9.300 | -10 |
02.07.25 | 9.300 | 0 |
03.07.25 | 9.300 | 0 |
03.07.25 | 9.250 | -50 |
04.07.25 | 9.250 | 0 |
04.07.25 | 9.250 | 0 |
04.07.25 | 9.230 | -20 |
05.07.25 | 9.190 | -40 |
05.07.25 | 9.190 | 0 |
05.07.25 | 9.130 | -60 |
06.07.25 | 9.130 | 0 |
06.07.25 | 9.130 | 0 |
06.07.25 | 9.130 | 0 |
07.07.25 | 9.060 | -70 |
07.07.25 | 9.060 | 0 |
07.07.25 | 9.050 | -10 |
08.07.25 | 9.020 | -30 |
|
8 234 K
Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
09.05.25 | 1.890 | 40 |
10.05.25 | 1.880 | -10 |
10.05.25 | 1.850 | -30 |
11.05.25 | 1.850 | 0 |
11.05.25 | 1.820 | -30 |
12.05.25 | 1.820 | 0 |
12.05.25 | 1.820 | 0 |
13.05.25 | 1.820 | 0 |
13.05.25 | 14.190 | 12.370 |
14.05.25 | 14.190 | 0 |
14.05.25 | 14.190 | 0 |
15.05.25 | 14.190 | 0 |
15.05.25 | 14.200 | 10 |
16.05.25 | 14.220 | 20 |
16.05.25 | 14.190 | -30 |
17.05.25 | 14.190 | 0 |
17.05.25 | 14.170 | -20 |
18.05.25 | 14.160 | -10 |
18.05.25 | 14.160 | 0 |
19.05.25 | 14.160 | 0 |
19.05.25 | 14.160 | 0 |
20.05.25 | 14.160 | 0 |
20.05.25 | 14.150 | -10 |
21.05.25 | 14.160 | 10 |
21.05.25 | 14.140 | -20 |
22.05.25 | 14.120 | -20 |
22.05.25 | 14.120 | 0 |
23.05.25 | 14.150 | 30 |
23.05.25 | 14.130 | -20 |
24.05.25 | 14.130 | 0 |
24.05.25 | 14.120 | -10 |
25.05.25 | 14.120 | 0 |
25.05.25 | 14.080 | -40 |
26.05.25 | 14.110 | 30 |
26.05.25 | 14.120 | 10 |
27.05.25 | 14.120 | 0 |
27.05.25 | 14.090 | -30 |
28.05.25 | 14.080 | -10 |
28.05.25 | 14.080 | 0 |
29.05.25 | 14.120 | 40 |
29.05.25 | 14.130 | 10 |
30.05.25 | 14.120 | -10 |
30.05.25 | 14.080 | -40 |
31.05.25 | 14.080 | 0 |
31.05.25 | 14.080 | 0 |
01.06.25 | 14.050 | -30 |
01.06.25 | 14.080 | 30 |
02.06.25 | 14.050 | -30 |
02.06.25 | 14.050 | 0 |
03.06.25 | 14.050 | 0 |
03.06.25 | 14.050 | 0 |
04.06.25 | 14.040 | -10 |
04.06.25 | 14.010 | -30 |
05.06.25 | 14.030 | 20 |
05.06.25 | 14.030 | 0 |
06.06.25 | 14.010 | -20 |
06.06.25 | 14.020 | 10 |
07.06.25 | 14.010 | -10 |
07.06.25 | 14.010 | 0 |
08.06.25 | 13.990 | -20 |
08.06.25 | 14.040 | 50 |
09.06.25 | 14.080 | 40 |
09.06.25 | 14.070 | -10 |
10.06.25 | 14.010 | -60 |
10.06.25 | 14.010 | 0 |
11.06.25 | 14.010 | 0 |
11.06.25 | 14.010 | 0 |
12.06.25 | 14.010 | 0 |
12.06.25 | 13.970 | -40 |
13.06.25 | 13.970 | 0 |
13.06.25 | 13.990 | 20 |
14.06.25 | 13.970 | -20 |
14.06.25 | 13.960 | -10 |
15.06.25 | 13.970 | 10 |
15.06.25 | 13.970 | 0 |
16.06.25 | 14.000 | 30 |
16.06.25 | 14.010 | 10 |
17.06.25 | 13.970 | -40 |
17.06.25 | 13.940 | -30 |
18.06.25 | 13.960 | 20 |
18.06.25 | 13.940 | -20 |
19.06.25 | 13.940 | 0 |
19.06.25 | 13.940 | 0 |
20.06.25 | 13.940 | 0 |
20.06.25 | 13.920 | -20 |
21.06.25 | 13.940 | 20 |
21.06.25 | 13.900 | -40 |
22.06.25 | 13.900 | 0 |
22.06.25 | 13.900 | 0 |
23.06.25 | 13.900 | 0 |
23.06.25 | 13.890 | -10 |
24.06.25 | 13.860 | -30 |
24.06.25 | 13.810 | -50 |
25.06.25 | 13.790 | -20 |
25.06.25 | 13.820 | 30 |
26.06.25 | 13.790 | -30 |
26.06.25 | 13.820 | 30 |
27.06.25 | 13.860 | 40 |
27.06.25 | 13.860 | 0 |
28.06.25 | 13.860 | 0 |
28.06.25 | 13.860 | 0 |
29.06.25 | 13.860 | 0 |
29.06.25 | 13.820 | -40 |
30.06.25 | 13.820 | 0 |
30.06.25 | 13.780 | -40 |
01.07.25 | 13.790 | 10 |
01.07.25 | 13.750 | -40 |
02.07.25 | 13.750 | 0 |
02.07.25 | 13.750 | 0 |
03.07.25 | 13.790 | 40 |
03.07.25 | 13.860 | 70 |
04.07.25 | 13.820 | -40 |
04.07.25 | 13.820 | 0 |
04.07.25 | 13.820 | 0 |
05.07.25 | 13.760 | -60 |
05.07.25 | 13.760 | 0 |
05.07.25 | 13.710 | -50 |
06.07.25 | 13.710 | 0 |
06.07.25 | 13.710 | 0 |
06.07.25 | 13.710 | 0 |
07.07.25 | 13.710 | 0 |
07.07.25 | 13.710 | 0 |
07.07.25 | 13.690 | -20 |
08.07.25 | 13.750 | 60 |
|
5 262
Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
10.05.25 | 10.730 | -40 |
11.05.25 | 10.720 | -10 |
12.05.25 | 10.690 | -30 |
13.05.25 | 10.690 | 0 |
14.05.25 | 10.690 | 0 |
15.05.25 | 10.660 | -30 |
16.05.25 | 10.660 | 0 |
17.05.25 | 10.620 | -40 |
18.05.25 | 10.620 | 0 |
19.05.25 | 10.600 | -20 |
20.05.25 | 10.580 | -20 |
21.05.25 | 10.580 | 0 |
22.05.25 | 10.540 | -40 |
23.05.25 | 10.540 | 0 |
24.05.25 | 10.500 | -40 |
25.05.25 | 10.460 | -40 |
26.05.25 | 10.450 | -10 |
27.05.25 | 10.430 | -20 |
28.05.25 | 10.410 | -20 |
29.05.25 | 10.390 | -20 |
30.05.25 | 10.350 | -40 |
31.05.25 | 10.350 | 0 |
01.06.25 | 10.340 | -10 |
02.06.25 | 10.320 | -20 |
03.06.25 | 10.320 | 0 |
04.06.25 | 10.320 | 0 |
05.06.25 | 10.300 | -20 |
06.06.25 | 10.280 | -20 |
07.06.25 | 10.260 | -20 |
08.06.25 | 10.250 | -10 |
09.06.25 | 10.220 | -30 |
10.06.25 | 10.210 | -10 |
11.06.25 | 10.180 | -30 |
12.06.25 | 10.170 | -10 |
13.06.25 | 10.170 | 0 |
14.06.25 | 10.140 | -30 |
15.06.25 | 10.140 | 0 |
16.06.25 | 10.140 | 0 |
17.06.25 | 10.130 | -10 |
18.06.25 | 10.100 | -30 |
19.06.25 | 10.100 | 0 |
20.06.25 | 10.100 | 0 |
21.06.25 | 10.100 | 0 |
22.06.25 | 10.100 | 0 |
23.06.25 | 10.100 | 0 |
24.06.25 | 10.100 | 0 |
25.06.25 | 10.100 | 0 |
26.06.25 | 10.060 | -40 |
27.06.25 | 10.070 | 10 |
28.06.25 | 10.060 | -10 |
29.06.25 | 10.060 | 0 |
30.06.25 | 10.060 | 0 |
01.07.25 | 10.050 | -10 |
02.07.25 | 10.020 | -30 |
03.07.25 | 10.020 | 0 |
04.07.25 | 10.020 | 0 |
05.07.25 | 10.020 | 0 |
06.07.25 | 10.020 | 0 |
07.07.25 | 10.020 | 0 |
08.07.25 | 10.020 | 0 |
|
7 275
Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
09.05.25 | 13.000 | 10.300 |
10.05.25 | 13.000 | 0 |
10.05.25 | 13.000 | 0 |
11.05.25 | 12.950 | -50 |
11.05.25 | 12.950 | 0 |
12.05.25 | 12.900 | -50 |
12.05.25 | 12.900 | 0 |
13.05.25 | 12.850 | -50 |
13.05.25 | 12.850 | 0 |
14.05.25 | 12.800 | -50 |
14.05.25 | 12.800 | 0 |
15.05.25 | 12.800 | 0 |
15.05.25 | 12.750 | -50 |
16.05.25 | 12.750 | 0 |
16.05.25 | 12.700 | -50 |
17.05.25 | 12.700 | 0 |
17.05.25 | 12.700 | 0 |
18.05.25 | 12.650 | -50 |
18.05.25 | 12.600 | -50 |
19.05.25 | 12.600 | 0 |
19.05.25 | 12.600 | 0 |
20.05.25 | 12.550 | -50 |
20.05.25 | 12.500 | -50 |
21.05.25 | 12.500 | 0 |
21.05.25 | 12.500 | 0 |
22.05.25 | 12.450 | -50 |
22.05.25 | 12.400 | -50 |
23.05.25 | 12.400 | 0 |
23.05.25 | 12.400 | 0 |
24.05.25 | 12.350 | -50 |
24.05.25 | 12.350 | 0 |
25.05.25 | 12.300 | -50 |
25.05.25 | 12.250 | -50 |
26.05.25 | 12.250 | 0 |
26.05.25 | 12.200 | -50 |
27.05.25 | 12.200 | 0 |
27.05.25 | 12.150 | -50 |
28.05.25 | 12.100 | -50 |
28.05.25 | 12.100 | 0 |
29.05.25 | 12.100 | 0 |
29.05.25 | 12.050 | -50 |
30.05.25 | 12.000 | -50 |
30.05.25 | 12.000 | 0 |
31.05.25 | 12.000 | 0 |
01.06.25 | 11.950 | -50 |
01.06.25 | 11.950 | 0 |
02.06.25 | 11.900 | -50 |
02.06.25 | 11.900 | 0 |
03.06.25 | 11.850 | -50 |
03.06.25 | 11.850 | 0 |
04.06.25 | 11.800 | -50 |
04.06.25 | 11.800 | 0 |
05.06.25 | 11.800 | 0 |
05.06.25 | 11.750 | -50 |
06.06.25 | 11.750 | 0 |
06.06.25 | 11.750 | 0 |
07.06.25 | 11.700 | -50 |
07.06.25 | 11.700 | 0 |
08.06.25 | 11.650 | -50 |
08.06.25 | 11.650 | 0 |
09.06.25 | 11.600 | -50 |
09.06.25 | 11.600 | 0 |
10.06.25 | 11.600 | 0 |
10.06.25 | 11.550 | -50 |
11.06.25 | 11.500 | -50 |
11.06.25 | 11.500 | 0 |
12.06.25 | 11.500 | 0 |
12.06.25 | 11.450 | -50 |
13.06.25 | 11.450 | 0 |
13.06.25 | 11.450 | 0 |
14.06.25 | 11.450 | 0 |
14.06.25 | 11.400 | -50 |
15.06.25 | 11.400 | 0 |
15.06.25 | 11.400 | 0 |
16.06.25 | 11.350 | -50 |
16.06.25 | 11.350 | 0 |
17.06.25 | 11.300 | -50 |
17.06.25 | 11.300 | 0 |
18.06.25 | 11.300 | 0 |
18.06.25 | 11.300 | 0 |
19.06.25 | 11.250 | -50 |
19.06.25 | 11.250 | 0 |
20.06.25 | 11.200 | -50 |
20.06.25 | 11.200 | 0 |
21.06.25 | 11.200 | 0 |
21.06.25 | 11.200 | 0 |
22.06.25 | 11.200 | 0 |
22.06.25 | 11.150 | -50 |
23.06.25 | 11.150 | 0 |
23.06.25 | 11.150 | 0 |
24.06.25 | 11.100 | -50 |
24.06.25 | 11.100 | 0 |
25.06.25 | 11.100 | 0 |
25.06.25 | 11.050 | -50 |
26.06.25 | 11.050 | 0 |
26.06.25 | 11.050 | 0 |
27.06.25 | 11.050 | 0 |
27.06.25 | 11.050 | 0 |
28.06.25 | 11.000 | -50 |
28.06.25 | 11.000 | 0 |
29.06.25 | 11.000 | 0 |
29.06.25 | 11.000 | 0 |
30.06.25 | 10.950 | -50 |
30.06.25 | 10.950 | 0 |
01.07.25 | 10.950 | 0 |
01.07.25 | 10.950 | 0 |
02.07.25 | 10.950 | 0 |
02.07.25 | 10.900 | -50 |
03.07.25 | 10.900 | 0 |
03.07.25 | 10.900 | 0 |
04.07.25 | 10.850 | -50 |
04.07.25 | 10.850 | 0 |
04.07.25 | 10.850 | 0 |
05.07.25 | 10.850 | 0 |
05.07.25 | 10.850 | 0 |
05.07.25 | 10.850 | 0 |
06.07.25 | 10.800 | -50 |
06.07.25 | 10.800 | 0 |
06.07.25 | 10.800 | 0 |
07.07.25 | 10.750 | -50 |
07.07.25 | 10.750 | 0 |
07.07.25 | 10.800 | 50 |
08.07.25 | 10.750 | -50 |
|
1 455
Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
09.05.25 | 27.400 | -100 |
10.05.25 | 27.400 | 0 |
10.05.25 | 27.300 | -100 |
11.05.25 | 27.300 | 0 |
11.05.25 | 27.300 | 0 |
12.05.25 | 27.300 | 0 |
12.05.25 | 27.200 | -100 |
13.05.25 | 27.200 | 0 |
13.05.25 | 27.100 | -100 |
14.05.25 | 27.100 | 0 |
14.05.25 | 27.100 | 0 |
15.05.25 | 27.100 | 0 |
15.05.25 | 27.100 | 0 |
16.05.25 | 27.000 | -100 |
16.05.25 | 27.000 | 0 |
17.05.25 | 26.900 | -100 |
17.05.25 | 26.900 | 0 |
18.05.25 | 26.800 | -100 |
18.05.25 | 26.800 | 0 |
19.05.25 | 26.700 | -100 |
19.05.25 | 26.700 | 0 |
20.05.25 | 26.700 | 0 |
20.05.25 | 26.600 | -100 |
21.05.25 | 26.600 | 0 |
21.05.25 | 26.500 | -100 |
22.05.25 | 26.500 | 0 |
22.05.25 | 26.500 | 0 |
23.05.25 | 26.500 | 0 |
23.05.25 | 26.400 | -100 |
24.05.25 | 26.300 | -100 |
24.05.25 | 26.300 | 0 |
25.05.25 | 26.200 | -100 |
25.05.25 | 26.100 | -100 |
26.05.25 | 26.100 | 0 |
26.05.25 | 26.100 | 0 |
27.05.25 | 26.100 | 0 |
27.05.25 | 26.000 | -100 |
28.05.25 | 26.000 | 0 |
28.05.25 | 25.900 | -100 |
29.05.25 | 25.900 | 0 |
29.05.25 | 25.800 | -100 |
30.05.25 | 25.800 | 0 |
30.05.25 | 25.800 | 0 |
31.05.25 | 25.800 | 0 |
31.05.25 | 25.800 | 0 |
01.06.25 | 25.800 | 0 |
01.06.25 | 25.700 | -100 |
02.06.25 | 25.700 | 0 |
02.06.25 | 25.700 | 0 |
03.06.25 | 25.700 | 0 |
03.06.25 | 25.700 | 0 |
04.06.25 | 25.800 | 100 |
04.06.25 | 25.700 | -100 |
05.06.25 | 25.700 | 0 |
05.06.25 | 25.700 | 0 |
06.06.25 | 25.600 | -100 |
06.06.25 | 25.500 | -100 |
07.06.25 | 25.500 | 0 |
07.06.25 | 25.400 | -100 |
08.06.25 | 25.400 | 0 |
08.06.25 | 25.400 | 0 |
09.06.25 | 25.400 | 0 |
09.06.25 | 25.400 | 0 |
10.06.25 | 25.300 | -100 |
10.06.25 | 25.200 | -100 |
11.06.25 | 25.200 | 0 |
11.06.25 | 25.200 | 0 |
12.06.25 | 25.200 | 0 |
12.06.25 | 25.200 | 0 |
13.06.25 | 25.100 | -100 |
13.06.25 | 25.200 | 100 |
14.06.25 | 25.200 | 0 |
14.06.25 | 25.200 | 0 |
15.06.25 | 25.200 | 0 |
15.06.25 | 25.200 | 0 |
16.06.25 | 25.200 | 0 |
16.06.25 | 25.200 | 0 |
17.06.25 | 25.200 | 0 |
17.06.25 | 25.200 | 0 |
18.06.25 | 25.200 | 0 |
18.06.25 | 25.100 | -100 |
19.06.25 | 25.200 | 100 |
19.06.25 | 25.200 | 0 |
20.06.25 | 25.200 | 0 |
20.06.25 | 25.200 | 0 |
21.06.25 | 25.200 | 0 |
21.06.25 | 25.200 | 0 |
22.06.25 | 25.200 | 0 |
22.06.25 | 25.200 | 0 |
23.06.25 | 25.200 | 0 |
23.06.25 | 25.100 | -100 |
24.06.25 | 25.200 | 100 |
24.06.25 | 25.200 | 0 |
25.06.25 | 25.200 | 0 |
25.06.25 | 25.200 | 0 |
26.06.25 | 25.200 | 0 |
26.06.25 | 25.200 | 0 |
27.06.25 | 25.200 | 0 |
27.06.25 | 25.200 | 0 |
28.06.25 | 25.200 | 0 |
28.06.25 | 25.200 | 0 |
29.06.25 | 25.200 | 0 |
29.06.25 | 25.200 | 0 |
30.06.25 | 25.200 | 0 |
30.06.25 | 25.200 | 0 |
01.07.25 | 25.200 | 0 |
01.07.25 | 25.200 | 0 |
02.07.25 | 25.200 | 0 |
02.07.25 | 25.200 | 0 |
03.07.25 | 25.200 | 0 |
03.07.25 | 25.200 | 0 |
04.07.25 | 25.200 | 0 |
04.07.25 | 25.200 | 0 |
04.07.25 | 25.200 | 0 |
05.07.25 | 25.200 | 0 |
05.07.25 | 25.200 | 0 |
05.07.25 | 25.200 | 0 |
06.07.25 | 25.200 | 0 |
06.07.25 | 25.200 | 0 |
06.07.25 | 25.200 | 0 |
07.07.25 | 25.200 | 0 |
07.07.25 | 25.200 | 0 |
07.07.25 | 25.200 | 0 |
08.07.25 | 25.200 | 0 |
|
9 233
Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
|
10 426
Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
10.05.25 | 16.450 | -100 |
11.05.25 | 16.430 | -20 |
12.05.25 | 16.400 | -30 |
13.05.25 | 16.400 | 0 |
14.05.25 | 16.390 | -10 |
15.05.25 | 16.340 | -50 |
16.05.25 | 16.340 | 0 |
17.05.25 | 16.300 | -40 |
18.05.25 | 16.280 | -20 |
19.05.25 | 16.240 | -40 |
20.05.25 | 16.200 | -40 |
21.05.25 | 16.180 | -20 |
22.05.25 | 16.180 | 0 |
23.05.25 | 16.090 | -90 |
24.05.25 | 16.080 | -10 |
25.05.25 | 15.980 | -100 |
26.05.25 | 15.980 | 0 |
27.05.25 | 15.920 | -60 |
28.05.25 | 15.870 | -50 |
29.05.25 | 15.820 | -50 |
30.05.25 | 15.760 | -60 |
31.05.25 | 15.760 | 0 |
01.06.25 | 15.720 | -40 |
02.06.25 | 15.720 | 0 |
03.06.25 | 15.690 | -30 |
04.06.25 | 15.660 | -30 |
05.06.25 | 15.660 | 0 |
06.06.25 | 15.600 | -60 |
07.06.25 | 15.560 | -40 |
08.06.25 | 15.560 | 0 |
09.06.25 | 15.500 | -60 |
10.06.25 | 15.450 | -50 |
11.06.25 | 15.440 | -10 |
12.06.25 | 15.400 | -40 |
13.06.25 | 15.400 | 0 |
14.06.25 | 15.390 | -10 |
15.06.25 | 15.340 | -50 |
16.06.25 | 15.340 | 0 |
17.06.25 | 15.340 | 0 |
19.06.25 | 15.290 | -50 |
20.06.25 | 15.320 | 30 |
21.06.25 | 15.290 | -30 |
22.06.25 | 15.280 | -10 |
23.06.25 | 15.250 | -30 |
24.06.25 | 15.240 | -10 |
25.06.25 | 15.240 | 0 |
26.06.25 | 15.240 | 0 |
27.06.25 | 15.240 | 0 |
28.06.25 | 15.190 | -50 |
29.06.25 | 15.240 | 50 |
30.06.25 | 15.180 | -60 |
01.07.25 | 15.180 | 0 |
02.07.25 | 15.180 | 0 |
03.07.25 | 15.180 | 0 |
04.07.25 | 15.140 | -40 |
05.07.25 | 15.150 | 10 |
06.07.25 | 15.140 | -10 |
07.07.25 | 15.140 | 0 |
08.07.25 | 15.140 | 0 |
|
11 280
Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
10.05.25 | 15.500 | -200 |
11.05.25 | 15.500 | 0 |
12.05.25 | 15.400 | -100 |
13.05.25 | 15.300 | -100 |
14.05.25 | 15.200 | -100 |
15.05.25 | 15.200 | 0 |
16.05.25 | 15.100 | -100 |
17.05.25 | 15.000 | -100 |
18.05.25 | 14.900 | -100 |
19.05.25 | 14.800 | -100 |
20.05.25 | 14.700 | -100 |
21.05.25 | 14.600 | -100 |
22.05.25 | 14.600 | 0 |
23.05.25 | 14.500 | -100 |
24.05.25 | 14.300 | -200 |
25.05.25 | 14.100 | -200 |
26.05.25 | 14.100 | 0 |
27.05.25 | 13.900 | -200 |
28.05.25 | 13.800 | -100 |
29.05.25 | 13.700 | -100 |
30.05.25 | 13.600 | -100 |
31.05.25 | 13.500 | -100 |
01.06.25 | 13.400 | -100 |
02.06.25 | 13.400 | 0 |
03.06.25 | 13.300 | -100 |
04.06.25 | 13.200 | -100 |
05.06.25 | 13.100 | -100 |
06.06.25 | 13.100 | 0 |
07.06.25 | 13.000 | -100 |
08.06.25 | 12.900 | -100 |
09.06.25 | 12.800 | -100 |
10.06.25 | 12.700 | -100 |
11.06.25 | 12.500 | -200 |
12.06.25 | 12.400 | -100 |
13.06.25 | 12.400 | 0 |
14.06.25 | 12.400 | 0 |
15.06.25 | 12.400 | 0 |
16.06.25 | 12.300 | -100 |
17.06.25 | 12.300 | 0 |
18.06.25 | 12.200 | -100 |
19.06.25 | 12.100 | -100 |
20.06.25 | 12.100 | 0 |
21.06.25 | 12.100 | 0 |
22.06.25 | 12.000 | -100 |
23.06.25 | 12.000 | 0 |
24.06.25 | 12.000 | 0 |
25.06.25 | 12.000 | 0 |
26.06.25 | 11.900 | -100 |
27.06.25 | 11.900 | 0 |
28.06.25 | 11.800 | -100 |
30.06.25 | 11.800 | 0 |
01.07.25 | 11.800 | 0 |
02.07.25 | 11.700 | -100 |
03.07.25 | 11.800 | 100 |
04.07.25 | 11.700 | -100 |
05.07.25 | 11.700 | 0 |
06.07.25 | 11.700 | 0 |
07.07.25 | 11.700 | 0 |
08.07.25 | 11.500 | -200 |
|
13 261
Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
10.05.25 | 10.470 | -50 |
11.05.25 | 10.440 | -30 |
12.05.25 | 10.440 | 0 |
13.05.25 | 10.420 | -20 |
14.05.25 | 10.400 | -20 |
15.05.25 | 10.370 | -30 |
16.05.25 | 10.370 | 0 |
17.05.25 | 10.320 | -50 |
18.05.25 | 10.320 | 0 |
19.05.25 | 10.320 | 0 |
20.05.25 | 10.290 | -30 |
21.05.25 | 10.250 | -40 |
22.05.25 | 10.210 | -40 |
23.05.25 | 10.210 | 0 |
24.05.25 | 10.170 | -40 |
25.05.25 | 10.100 | -70 |
26.05.25 | 10.060 | -40 |
27.05.25 | 9.980 | -80 |
28.05.25 | 9.950 | -30 |
29.05.25 | 9.920 | -30 |
30.05.25 | 9.900 | -20 |
31.05.25 | 9.860 | -40 |
01.06.25 | 9.860 | 0 |
02.06.25 | 9.860 | 0 |
03.06.25 | 9.830 | -30 |
04.06.25 | 9.790 | -40 |
05.06.25 | 9.790 | 0 |
06.06.25 | 9.790 | 0 |
07.06.25 | 9.740 | -50 |
08.06.25 | 9.730 | -10 |
09.06.25 | 9.710 | -20 |
10.06.25 | 9.660 | -50 |
11.06.25 | 9.630 | -30 |
12.06.25 | 9.630 | 0 |
13.06.25 | 9.590 | -40 |
14.06.25 | 9.590 | 0 |
15.06.25 | 9.590 | 0 |
16.06.25 | 9.590 | 0 |
17.06.25 | 9.560 | -30 |
18.06.25 | 9.550 | -10 |
19.06.25 | 9.540 | -10 |
20.06.25 | 9.520 | -20 |
21.06.25 | 9.490 | -30 |
22.06.25 | 9.490 | 0 |
23.06.25 | 9.510 | 20 |
25.06.25 | 9.500 | -10 |
26.06.25 | 9.480 | -20 |
27.06.25 | 9.480 | 0 |
28.06.25 | 9.480 | 0 |
29.06.25 | 9.480 | 0 |
30.06.25 | 9.440 | -40 |
01.07.25 | 9.480 | 40 |
02.07.25 | 9.480 | 0 |
03.07.25 | 9.480 | 0 |
04.07.25 | 9.440 | -40 |
05.07.25 | 9.450 | 10 |
06.07.25 | 9.440 | -10 |
07.07.25 | 9.440 | 0 |
08.07.25 | 9.440 | 0 |
|
14 230
Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
|
15 469
Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
10.05.25 | 17.100 | 0 |
11.05.25 | 17.100 | 0 |
12.05.25 | 17.100 | 0 |
13.05.25 | 17.100 | 0 |
14.05.25 | 17.100 | 0 |
15.05.25 | 17.100 | 0 |
16.05.25 | 17.100 | 0 |
17.05.25 | 17.000 | -100 |
18.05.25 | 17.000 | 0 |
19.05.25 | 17.000 | 0 |
20.05.25 | 17.000 | 0 |
21.05.25 | 17.000 | 0 |
22.05.25 | 16.900 | -100 |
23.05.25 | 16.900 | 0 |
24.05.25 | 16.800 | -100 |
25.05.25 | 16.800 | 0 |
26.05.25 | 16.800 | 0 |
27.05.25 | 16.800 | 0 |
28.05.25 | 16.700 | -100 |
29.05.25 | 16.700 | 0 |
30.05.25 | 16.700 | 0 |
31.05.25 | 16.700 | 0 |
01.06.25 | 16.600 | -100 |
02.06.25 | 16.600 | 0 |
03.06.25 | 16.600 | 0 |
04.06.25 | 16.600 | 0 |
05.06.25 | 16.600 | 0 |
