2 234 G
Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
18.02.25 | 23.110 | -120 |
19.02.25 | 23.000 | -110 |
19.02.25 | 23.000 | 0 |
19.02.25 | 22.880 | -120 |
20.02.25 | 22.770 | -110 |
20.02.25 | 22.770 | 0 |
20.02.25 | 22.640 | -130 |
21.02.25 | 22.540 | -100 |
21.02.25 | 22.540 | 0 |
21.02.25 | 22.430 | -110 |
22.02.25 | 22.350 | -80 |
22.02.25 | 22.350 | 0 |
22.02.25 | 22.260 | -90 |
23.02.25 | 22.200 | -60 |
23.02.25 | 22.200 | 0 |
23.02.25 | 22.070 | -130 |
24.02.25 | 22.070 | 0 |
24.02.25 | 22.070 | 0 |
24.02.25 | 21.970 | -100 |
25.02.25 | 21.840 | -130 |
25.02.25 | 21.840 | 0 |
25.02.25 | 21.840 | 0 |
26.02.25 | 21.740 | -100 |
26.02.25 | 21.740 | 0 |
26.02.25 | 21.670 | -70 |
27.02.25 | 21.630 | -40 |
27.02.25 | 21.630 | 0 |
27.02.25 | 21.630 | 0 |
27.02.25 | 21.520 | -110 |
27.02.25 | 21.520 | 0 |
28.02.25 | 21.440 | -80 |
28.02.25 | 21.440 | 0 |
01.03.25 | 21.240 | -200 |
01.03.25 | 21.160 | -80 |
02.03.25 | 21.040 | -120 |
02.03.25 | 21.040 | 0 |
02.03.25 | 20.930 | -110 |
03.03.25 | 20.830 | -100 |
03.03.25 | 20.830 | 0 |
03.03.25 | 20.760 | -70 |
04.03.25 | 20.640 | -120 |
04.03.25 | 20.640 | 0 |
04.03.25 | 20.590 | -50 |
05.03.25 | 20.530 | -60 |
05.03.25 | 20.530 | 0 |
05.03.25 | 20.420 | -110 |
06.03.25 | 20.360 | -60 |
06.03.25 | 20.360 | 0 |
06.03.25 | 20.270 | -90 |
07.03.25 | 20.240 | -30 |
07.03.25 | 20.240 | 0 |
07.03.25 | 20.150 | -90 |
08.03.25 | 20.130 | -20 |
08.03.25 | 20.130 | 0 |
08.03.25 | 20.020 | -110 |
09.03.25 | 19.980 | -40 |
09.03.25 | 19.980 | 0 |
09.03.25 | 19.900 | -80 |
10.03.25 | 19.890 | -10 |
10.03.25 | 19.890 | 0 |
10.03.25 | 19.820 | -70 |
11.03.25 | 19.730 | -90 |
11.03.25 | 19.730 | 0 |
11.03.25 | 19.720 | -10 |
12.03.25 | 19.670 | -50 |
12.03.25 | 19.670 | 0 |
12.03.25 | 19.560 | -110 |
13.03.25 | 19.470 | -90 |
13.03.25 | 19.470 | 0 |
13.03.25 | 19.390 | -80 |
14.03.25 | 19.280 | -110 |
14.03.25 | 19.280 | 0 |
14.03.25 | 19.210 | -70 |
15.03.25 | 19.100 | -110 |
15.03.25 | 19.100 | 0 |
15.03.25 | 19.040 | -60 |
16.03.25 | 18.930 | -110 |
16.03.25 | 18.930 | 0 |
16.03.25 | 18.870 | -60 |
17.03.25 | 18.760 | -110 |
17.03.25 | 18.760 | 0 |
17.03.25 | 18.640 | -120 |
18.03.25 | 18.590 | -50 |
18.03.25 | 18.590 | 0 |
18.03.25 | 18.470 | -120 |
19.03.25 | 18.390 | -80 |
19.03.25 | 18.390 | 0 |
19.03.25 | 18.360 | -30 |
20.03.25 | 18.240 | -120 |
20.03.25 | 18.240 | 0 |
20.03.25 | 18.190 | -50 |
21.03.25 | 18.130 | -60 |
21.03.25 | 18.130 | 0 |
21.03.25 | 18.070 | -60 |
22.03.25 | 18.000 | -70 |
22.03.25 | 18.000 | 0 |
22.03.25 | 17.940 | -60 |
23.03.25 | 17.900 | -40 |
23.03.25 | 17.900 | 0 |
23.03.25 | 17.840 | -60 |
24.03.25 | 17.790 | -50 |
24.03.25 | 17.790 | 0 |
24.03.25 | 17.730 | -60 |
25.03.25 | 17.670 | -60 |
25.03.25 | 17.670 | 0 |
25.03.25 | 17.600 | -70 |
26.03.25 | 17.560 | -40 |
26.03.25 | 17.560 | 0 |
26.03.25 | 17.500 | -60 |
27.03.25 | 17.390 | -110 |
27.03.25 | 17.390 | 0 |
27.03.25 | 17.330 | -60 |
28.03.25 | 17.260 | -70 |
28.03.25 | 17.260 | 0 |
28.03.25 | 17.200 | -60 |
29.03.25 | 17.160 | -40 |
29.03.25 | 17.160 | 0 |
29.03.25 | 17.100 | -60 |
30.03.25 | 17.030 | -70 |
30.03.25 | 17.030 | 0 |
30.03.25 | 16.970 | -60 |
31.03.25 | 16.890 | -80 |
31.03.25 | 16.890 | 0 |
31.03.25 | 16.860 | -30 |
01.04.25 | 16.760 | -100 |
01.04.25 | 16.760 | 0 |
01.04.25 | 16.690 | -70 |
02.04.25 | 16.620 | -70 |
02.04.25 | 16.620 | 0 |
02.04.25 | 16.540 | -80 |
03.04.25 | 16.530 | -10 |
03.04.25 | 16.530 | 0 |
03.04.25 | 16.460 | -70 |
04.04.25 | 16.400 | -60 |
04.04.25 | 16.400 | 0 |
04.04.25 | 16.360 | -40 |
05.04.25 | 16.290 | -70 |
05.04.25 | 16.290 | 0 |
05.04.25 | 16.280 | -10 |
06.04.25 | 16.230 | -50 |
06.04.25 | 16.230 | 0 |
06.04.25 | 16.120 | -110 |
07.04.25 | 16.060 | -60 |
07.04.25 | 16.060 | 0 |
07.04.25 | 16.060 | 0 |
08.04.25 | 16.000 | -60 |
08.04.25 | 16.000 | 0 |
08.04.25 | 15.950 | -50 |
09.04.25 | 15.890 | -60 |
09.04.25 | 15.890 | 0 |
09.04.25 | 15.830 | -60 |
10.04.25 | 15.800 | -30 |
10.04.25 | 15.800 | 0 |
10.04.25 | 15.720 | -80 |
11.04.25 | 15.660 | -60 |
11.04.25 | 15.660 | 0 |
11.04.25 | 15.650 | -10 |
12.04.25 | 15.550 | -100 |
12.04.25 | 15.550 | 0 |
12.04.25 | 15.490 | -60 |
13.04.25 | 15.490 | 0 |
13.04.25 | 15.490 | 0 |
13.04.25 | 15.430 | -60 |
14.04.25 | 15.370 | -60 |
14.04.25 | 15.370 | 0 |
14.04.25 | 15.320 | -50 |
15.04.25 | 15.260 | -60 |
15.04.25 | 15.260 | 0 |
15.04.25 | 15.200 | -60 |
16.04.25 | 15.170 | -30 |
16.04.25 | 15.170 | 0 |
16.04.25 | 15.090 | -80 |
17.04.25 | 15.090 | 0 |
17.04.25 | 15.090 | 0 |
17.04.25 | 15.030 | -60 |
18.04.25 | 14.970 | -60 |
18.04.25 | 14.970 | 0 |
18.04.25 | 14.860 | -110 |
19.04.25 | 14.800 | -60 |
|
8 234 K
Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
18.02.25 | 2.070 | 0 |
19.02.25 | 2.070 | 0 |
19.02.25 | 2.070 | 0 |
19.02.25 | 2.040 | -30 |
20.02.25 | 2.040 | 0 |
20.02.25 | 2.040 | 0 |
20.02.25 | 2.040 | 0 |
21.02.25 | 2.040 | 0 |
21.02.25 | 2.040 | 0 |
21.02.25 | 2.000 | -40 |
22.02.25 | 2.000 | 0 |
22.02.25 | 2.000 | 0 |
22.02.25 | 2.000 | 0 |
23.02.25 | 2.040 | 40 |
23.02.25 | 2.040 | 0 |
23.02.25 | 2.040 | 0 |
24.02.25 | 2.000 | -40 |
24.02.25 | 2.000 | 0 |
24.02.25 | 1.960 | -40 |
25.02.25 | 1.960 | 0 |
25.02.25 | 1.960 | 0 |
25.02.25 | 1.960 | 0 |
26.02.25 | 1.940 | -20 |
26.02.25 | 1.940 | 0 |
26.02.25 | 2.000 | 60 |
27.02.25 | 1.960 | -40 |
27.02.25 | 1.960 | 0 |
27.02.25 | 2.000 | 40 |
28.02.25 | 2.000 | 0 |
01.03.25 | 2.040 | 40 |
01.03.25 | 2.040 | 0 |
02.03.25 | 2.070 | 30 |
02.03.25 | 2.070 | 0 |
02.03.25 | 2.060 | -10 |
03.03.25 | 2.040 | -20 |
03.03.25 | 2.040 | 0 |
03.03.25 | 2.040 | 0 |
04.03.25 | 2.040 | 0 |
04.03.25 | 2.040 | 0 |
04.03.25 | 2.010 | -30 |
05.03.25 | 2.000 | -10 |
05.03.25 | 2.000 | 0 |
05.03.25 | 2.000 | 0 |
06.03.25 | 2.000 | 0 |
06.03.25 | 2.000 | 0 |
06.03.25 | 1.990 | -10 |
07.03.25 | 1.970 | -20 |
07.03.25 | 1.970 | 0 |
07.03.25 | 1.960 | -10 |
08.03.25 | 1.960 | 0 |
08.03.25 | 1.960 | 0 |
08.03.25 | 1.930 | -30 |
09.03.25 | 1.930 | 0 |
09.03.25 | 1.930 | 0 |
09.03.25 | 1.930 | 0 |
10.03.25 | 1.930 | 0 |
10.03.25 | 1.930 | 0 |
10.03.25 | 1.930 | 0 |
11.03.25 | 1.930 | 0 |
11.03.25 | 1.930 | 0 |
11.03.25 | 1.930 | 0 |
12.03.25 | 1.930 | 0 |
12.03.25 | 1.930 | 0 |
12.03.25 | 1.930 | 0 |
13.03.25 | 1.920 | -10 |
13.03.25 | 1.920 | 0 |
13.03.25 | 1.930 | 10 |
14.03.25 | 1.960 | 30 |
14.03.25 | 1.960 | 0 |
14.03.25 | 1.990 | 30 |
15.03.25 | 2.010 | 20 |
15.03.25 | 2.010 | 0 |
15.03.25 | 2.040 | 30 |
16.03.25 | 2.040 | 0 |
16.03.25 | 2.040 | 0 |
16.03.25 | 2.040 | 0 |
17.03.25 | 2.040 | 0 |
17.03.25 | 2.040 | 0 |
17.03.25 | 2.040 | 0 |
18.03.25 | 2.040 | 0 |
18.03.25 | 2.040 | 0 |
18.03.25 | 2.040 | 0 |
19.03.25 | 2.020 | -20 |
19.03.25 | 2.020 | 0 |
19.03.25 | 2.040 | 20 |
20.03.25 | 2.000 | -40 |
20.03.25 | 2.000 | 0 |
20.03.25 | 2.000 | 0 |
21.03.25 | 1.960 | -40 |
21.03.25 | 1.960 | 0 |
21.03.25 | 1.960 | 0 |
22.03.25 | 1.930 | -30 |
22.03.25 | 1.930 | 0 |
22.03.25 | 1.890 | -40 |
23.03.25 | 1.890 | 0 |
23.03.25 | 1.890 | 0 |
23.03.25 | 1.930 | 40 |
24.03.25 | 1.930 | 0 |
24.03.25 | 1.930 | 0 |
24.03.25 | 1.960 | 30 |
25.03.25 | 1.960 | 0 |
25.03.25 | 1.960 | 0 |
25.03.25 | 2.000 | 40 |
26.03.25 | 1.980 | -20 |
26.03.25 | 1.980 | 0 |
26.03.25 | 1.990 | 10 |
27.03.25 | 2.000 | 10 |
27.03.25 | 2.000 | 0 |
27.03.25 | 1.960 | -40 |
28.03.25 | 1.930 | -30 |
28.03.25 | 1.930 | 0 |
28.03.25 | 1.890 | -40 |
29.03.25 | 1.890 | 0 |
29.03.25 | 1.890 | 0 |
29.03.25 | 1.960 | 70 |
30.03.25 | 1.960 | 0 |
30.03.25 | 1.960 | 0 |
30.03.25 | 1.930 | -30 |
31.03.25 | 1.960 | 30 |
31.03.25 | 1.960 | 0 |
31.03.25 | 2.000 | 40 |
01.04.25 | 2.000 | 0 |
01.04.25 | 2.000 | 0 |
01.04.25 | 2.000 | 0 |
02.04.25 | 1.960 | -40 |
02.04.25 | 1.960 | 0 |
02.04.25 | 1.960 | 0 |
03.04.25 | 1.960 | 0 |
03.04.25 | 1.960 | 0 |
03.04.25 | 1.960 | 0 |
04.04.25 | 1.960 | 0 |
04.04.25 | 1.960 | 0 |
04.04.25 | 1.930 | -30 |
05.04.25 | 1.890 | -40 |
05.04.25 | 1.890 | 0 |
05.04.25 | 1.920 | 30 |
06.04.25 | 1.930 | 10 |
06.04.25 | 1.930 | 0 |
06.04.25 | 1.960 | 30 |
07.04.25 | 1.960 | 0 |
07.04.25 | 1.960 | 0 |
07.04.25 | 1.960 | 0 |
08.04.25 | 1.960 | 0 |
08.04.25 | 1.960 | 0 |
08.04.25 | 1.960 | 0 |
09.04.25 | 1.930 | -30 |
09.04.25 | 1.930 | 0 |
09.04.25 | 1.950 | 20 |
10.04.25 | 1.960 | 10 |
10.04.25 | 1.960 | 0 |
10.04.25 | 1.960 | 0 |
11.04.25 | 1.960 | 0 |
11.04.25 | 1.960 | 0 |
11.04.25 | 1.930 | -30 |
12.04.25 | 1.890 | -40 |
12.04.25 | 1.890 | 0 |
12.04.25 | 1.850 | -40 |
13.04.25 | 1.840 | -10 |
13.04.25 | 1.840 | 0 |
13.04.25 | 1.890 | 50 |
14.04.25 | 1.890 | 0 |
14.04.25 | 1.890 | 0 |
14.04.25 | 1.890 | 0 |
15.04.25 | 1.820 | -70 |
15.04.25 | 1.820 | 0 |
15.04.25 | 1.820 | 0 |
16.04.25 | 1.850 | 30 |
16.04.25 | 1.850 | 0 |
16.04.25 | 1.890 | 40 |
17.04.25 | 1.890 | 0 |
17.04.25 | 1.890 | 0 |
17.04.25 | 1.890 | 0 |
18.04.25 | 1.890 | 0 |
18.04.25 | 1.890 | 0 |
18.04.25 | 1.900 | 10 |
19.04.25 | 1.890 | -10 |
|
5 262
Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
19.02.25 | 14.880 | -110 |
20.02.25 | 14.780 | -100 |
21.02.25 | 14.660 | -120 |
22.02.25 | 14.580 | -80 |
23.02.25 | 14.550 | -30 |
24.02.25 | 14.470 | -80 |
25.02.25 | 14.430 | -40 |
26.02.25 | 14.360 | -70 |
27.02.25 | 14.290 | -70 |
28.02.25 | 14.200 | -90 |
01.03.25 | 14.070 | -130 |
02.03.25 | 13.960 | -110 |
03.03.25 | 13.850 | -110 |
04.03.25 | 13.750 | -100 |
05.03.25 | 13.660 | -90 |
06.03.25 | 13.580 | -80 |
07.03.25 | 13.540 | -40 |
08.03.25 | 13.470 | -70 |
09.03.25 | 13.430 | -40 |
10.03.25 | 13.400 | -30 |
11.03.25 | 13.360 | -40 |
12.03.25 | 13.290 | -70 |
13.03.25 | 13.220 | -70 |
14.03.25 | 13.140 | -80 |
15.03.25 | 12.990 | -150 |
16.03.25 | 12.900 | -90 |
17.03.25 | 12.810 | -90 |
18.03.25 | 12.730 | -80 |
19.03.25 | 12.660 | -70 |
20.03.25 | 12.620 | -40 |
21.03.25 | 12.540 | -80 |
22.03.25 | 12.520 | -20 |
23.03.25 | 12.480 | -40 |
24.03.25 | 12.460 | -20 |
25.03.25 | 12.420 | -40 |
26.03.25 | 12.360 | -60 |
27.03.25 | 12.290 | -70 |
28.03.25 | 12.250 | -40 |
29.03.25 | 12.180 | -70 |
30.03.25 | 12.140 | -40 |
31.03.25 | 12.060 | -80 |
01.04.25 | 11.990 | -70 |
02.04.25 | 11.950 | -40 |
03.04.25 | 11.880 | -70 |
04.04.25 | 11.860 | -20 |
05.04.25 | 11.840 | -20 |
06.04.25 | 11.800 | -40 |
07.04.25 | 11.740 | -60 |
08.04.25 | 11.710 | -30 |
09.04.25 | 11.660 | -50 |
10.04.25 | 11.620 | -40 |
11.04.25 | 11.580 | -40 |
12.04.25 | 11.540 | -40 |
13.04.25 | 11.500 | -40 |
14.04.25 | 11.470 | -30 |
15.04.25 | 11.460 | -10 |
16.04.25 | 11.430 | -30 |
17.04.25 | 11.390 | -40 |
18.04.25 | 11.360 | -30 |
19.04.25 | 11.280 | -80 |
|
7 275
Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
18.02.25 | 10.250 | -100 |
19.02.25 | 10.150 | -100 |
19.02.25 | 10.150 | 0 |
19.02.25 | 10.050 | -100 |
20.02.25 | 9.950 | -100 |
20.02.25 | 9.950 | 0 |
20.02.25 | 9.850 | -100 |
21.02.25 | 9.750 | -100 |
21.02.25 | 9.750 | 0 |
21.02.25 | 9.700 | -50 |
22.02.25 | 9.650 | -50 |
22.02.25 | 9.650 | 0 |
22.02.25 | 9.600 | -50 |
23.02.25 | 9.550 | -50 |
23.02.25 | 9.550 | 0 |
23.02.25 | 9.500 | -50 |
24.02.25 | 9.450 | -50 |
24.02.25 | 9.450 | 0 |
24.02.25 | 9.400 | -50 |
25.02.25 | 9.350 | -50 |
25.02.25 | 9.350 | 0 |
25.02.25 | 9.300 | -50 |
26.02.25 | 9.250 | -50 |
26.02.25 | 9.250 | 0 |
26.02.25 | 9.150 | -100 |
27.02.25 | 9.100 | -50 |
27.02.25 | 9.100 | 0 |
27.02.25 | 9.050 | -50 |
28.02.25 | 8.950 | -100 |
28.02.25 | 8.950 | 0 |
01.03.25 | 8.850 | -100 |
01.03.25 | 8.750 | -100 |
02.03.25 | 8.700 | -50 |
02.03.25 | 8.700 | 0 |
02.03.25 | 8.600 | -100 |
03.03.25 | 8.550 | -50 |
03.03.25 | 8.550 | 0 |
03.03.25 | 8.450 | -100 |
04.03.25 | 8.400 | -50 |
04.03.25 | 8.400 | 0 |
04.03.25 | 8.350 | -50 |
05.03.25 | 8.250 | -100 |
05.03.25 | 8.250 | 0 |
05.03.25 | 8.200 | -50 |
06.03.25 | 8.150 | -50 |
06.03.25 | 8.150 | 0 |
06.03.25 | 8.050 | -100 |
07.03.25 | 8.050 | 0 |
07.03.25 | 8.050 | 0 |
07.03.25 | 7.950 | -100 |
08.03.25 | 7.950 | 0 |
08.03.25 | 7.950 | 0 |
08.03.25 | 7.900 | -50 |
09.03.25 | 7.850 | -50 |
09.03.25 | 7.850 | 0 |
09.03.25 | 7.800 | -50 |
10.03.25 | 7.750 | -50 |
10.03.25 | 7.750 | 0 |
10.03.25 | 7.700 | -50 |
11.03.25 | 7.650 | -50 |
11.03.25 | 7.650 | 0 |
11.03.25 | 7.600 | -50 |
12.03.25 | 7.550 | -50 |
12.03.25 | 7.550 | 0 |
12.03.25 | 7.500 | -50 |
13.03.25 | 7.400 | -100 |
13.03.25 | 7.400 | 0 |
13.03.25 | 7.350 | -50 |
14.03.25 | 7.250 | -100 |
14.03.25 | 7.250 | 0 |
14.03.25 | 7.200 | -50 |
15.03.25 | 7.150 | -50 |
15.03.25 | 7.150 | 0 |
15.03.25 | 7.050 | -100 |
16.03.25 | 7.000 | -50 |
16.03.25 | 7.000 | 0 |
16.03.25 | 6.900 | -100 |
17.03.25 | 6.850 | -50 |
17.03.25 | 6.850 | 0 |
17.03.25 | 6.800 | -50 |
17.03.25 | 6.800 | 0 |
18.03.25 | 6.700 | -100 |
18.03.25 | 6.700 | 0 |
18.03.25 | 6.650 | -50 |
18.03.25 | 6.650 | 0 |
19.03.25 | 6.600 | -50 |
19.03.25 | 6.600 | 0 |
19.03.25 | 6.500 | -100 |
19.03.25 | 6.500 | 0 |
20.03.25 | 6.450 | -50 |
20.03.25 | 6.450 | 0 |
20.03.25 | 6.450 | 0 |
20.03.25 | 6.450 | 0 |
21.03.25 | 6.350 | -100 |
21.03.25 | 6.350 | 0 |
21.03.25 | 6.350 | 0 |
21.03.25 | 6.350 | 0 |
22.03.25 | 6.300 | -50 |
22.03.25 | 6.300 | 0 |
22.03.25 | 6.300 | 0 |
22.03.25 | 6.300 | 0 |
22.03.25 | 6.300 | 0 |
23.03.25 | 6.250 | -50 |
23.03.25 | 6.250 | 0 |
23.03.25 | 6.200 | -50 |
23.03.25 | 6.200 | 0 |
24.03.25 | 6.150 | -50 |
24.03.25 | 6.150 | 0 |
24.03.25 | 6.100 | -50 |
25.03.25 | 6.050 | -50 |
25.03.25 | 6.050 | 0 |
25.03.25 | 6.000 | -50 |
25.03.25 | 6.000 | 0 |
26.03.25 | 5.950 | -50 |
26.03.25 | 5.950 | 0 |
26.03.25 | 5.900 | -50 |
27.03.25 | 5.850 | -50 |
27.03.25 | 5.850 | 0 |
27.03.25 | 5.800 | -50 |
28.03.25 | 5.800 | 0 |
28.03.25 | 5.800 | 0 |
28.03.25 | 5.750 | -50 |
29.03.25 | 5.700 | -50 |
29.03.25 | 5.700 | 0 |
29.03.25 | 5.700 | 0 |
29.03.25 | 5.650 | -50 |
29.03.25 | 5.650 | 0 |
30.03.25 | 5.600 | -50 |
30.03.25 | 5.600 | 0 |
30.03.25 | 5.600 | 0 |
31.03.25 | 5.500 | -100 |
31.03.25 | 5.500 | 0 |
01.04.25 | 5.400 | -100 |
01.04.25 | 5.350 | -50 |
02.04.25 | 5.300 | -50 |
02.04.25 | 5.300 | 0 |
02.04.25 | 5.250 | -50 |
03.04.25 | 5.200 | -50 |
03.04.25 | 5.200 | 0 |
03.04.25 | 5.150 | -50 |
04.04.25 | 5.150 | 0 |
04.04.25 | 5.150 | 0 |
04.04.25 | 5.100 | -50 |
05.04.25 | 5.050 | -50 |
05.04.25 | 5.050 | 0 |
05.04.25 | 5.000 | -50 |
06.04.25 | 5.000 | 0 |
06.04.25 | 5.000 | 0 |
06.04.25 | 5.000 | 0 |
06.04.25 | 4.950 | -50 |
06.04.25 | 4.950 | 0 |
07.04.25 | 4.900 | -50 |
07.04.25 | 4.900 | 0 |
07.04.25 | 4.850 | -50 |
08.04.25 | 4.800 | -50 |
08.04.25 | 4.800 | 0 |
08.04.25 | 4.800 | 0 |
09.04.25 | 4.700 | -100 |
09.04.25 | 4.700 | 0 |
09.04.25 | 4.700 | 0 |
10.04.25 | 4.600 | -100 |
10.04.25 | 4.600 | 0 |
10.04.25 | 4.600 | 0 |
11.04.25 | 4.550 | -50 |
11.04.25 | 4.550 | 0 |
11.04.25 | 4.500 | -50 |
12.04.25 | 4.450 | -50 |
12.04.25 | 4.450 | 0 |
12.04.25 | 4.400 | -50 |
13.04.25 | 4.400 | 0 |
13.04.25 | 4.400 | 0 |
13.04.25 | 4.350 | -50 |
14.04.25 | 4.300 | -50 |
14.04.25 | 4.300 | 0 |
14.04.25 | 4.300 | 0 |
15.04.25 | 4.250 | -50 |
15.04.25 | 4.250 | 0 |
15.04.25 | 4.250 | 0 |
16.04.25 | 4.200 | -50 |
16.04.25 | 4.200 | 0 |
16.04.25 | 4.200 | 0 |
17.04.25 | 4.100 | -100 |
17.04.25 | 4.100 | 0 |
17.04.25 | 4.100 | 0 |
18.04.25 | 4.050 | -50 |
18.04.25 | 4.050 | 0 |
18.04.25 | 4.000 | -50 |
19.04.25 | 3.950 | -50 |
|
1 455
Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
18.02.25 | 19.600 | -100 |
19.02.25 | 19.400 | -200 |
19.02.25 | 19.400 | 0 |
19.02.25 | 19.300 | -100 |
20.02.25 | 19.200 | -100 |
20.02.25 | 19.200 | 0 |
20.02.25 | 19.100 | -100 |
21.02.25 | 18.900 | -200 |
21.02.25 | 18.900 | 0 |
21.02.25 | 18.800 | -100 |
22.02.25 | 18.800 | 0 |
22.02.25 | 18.800 | 0 |
22.02.25 | 18.700 | -100 |
23.02.25 | 18.600 | -100 |
23.02.25 | 18.600 | 0 |
23.02.25 | 18.500 | -100 |
24.02.25 | 18.400 | -100 |
24.02.25 | 18.400 | 0 |
24.02.25 | 18.400 | 0 |
25.02.25 | 18.300 | -100 |
25.02.25 | 18.300 | 0 |
25.02.25 | 18.200 | -100 |
26.02.25 | 18.200 | 0 |
26.02.25 | 18.200 | 0 |
26.02.25 | 18.100 | -100 |
27.02.25 | 18.000 | -100 |
27.02.25 | 18.000 | 0 |
27.02.25 | 17.900 | -100 |
28.02.25 | 17.800 | -100 |
01.03.25 | 17.600 | -200 |
01.03.25 | 17.500 | -100 |
02.03.25 | 17.400 | -100 |
02.03.25 | 17.400 | 0 |
02.03.25 | 17.300 | -100 |
03.03.25 | 17.100 | -200 |
03.03.25 | 17.100 | 0 |
03.03.25 | 17.100 | 0 |
04.03.25 | 16.900 | -200 |
04.03.25 | 16.900 | 0 |
04.03.25 | 16.800 | -100 |
05.03.25 | 16.700 | -100 |
05.03.25 | 16.700 | 0 |
05.03.25 | 16.600 | -100 |
06.03.25 | 16.500 | -100 |
06.03.25 | 16.500 | 0 |
06.03.25 | 16.500 | 0 |
06.03.25 | 16.500 | 0 |
06.03.25 | 16.500 | 0 |
07.03.25 | 16.400 | -100 |
07.03.25 | 16.400 | 0 |
07.03.25 | 16.400 | 0 |
07.03.25 | 16.300 | -100 |
08.03.25 | 16.200 | -100 |
08.03.25 | 16.200 | 0 |
08.03.25 | 16.200 | 0 |
09.03.25 | 16.100 | -100 |
09.03.25 | 16.100 | 0 |
09.03.25 | 16.000 | -100 |
10.03.25 | 16.000 | 0 |
10.03.25 | 16.000 | 0 |
10.03.25 | 15.900 | -100 |
11.03.25 | 15.900 | 0 |
11.03.25 | 15.900 | 0 |
11.03.25 | 15.800 | -100 |
12.03.25 | 15.700 | -100 |
12.03.25 | 15.700 | 0 |
12.03.25 | 15.600 | -100 |
13.03.25 | 15.500 | -100 |
13.03.25 | 15.500 | 0 |
13.03.25 | 15.300 | -200 |
14.03.25 | 15.300 | 0 |
14.03.25 | 15.300 | 0 |
14.03.25 | 15.200 | -100 |
15.03.25 | 15.000 | -200 |
15.03.25 | 15.000 | 0 |
16.03.25 | 14.800 | -200 |
16.03.25 | 14.700 | -100 |
17.03.25 | 14.600 | -100 |
17.03.25 | 14.500 | -100 |
18.03.25 | 14.400 | -100 |
18.03.25 | 14.200 | -200 |
19.03.25 | 14.200 | 0 |
19.03.25 | 14.200 | 0 |
20.03.25 | 14.100 | -100 |
20.03.25 | 14.000 | -100 |
21.03.25 | 13.900 | -100 |
21.03.25 | 13.800 | -100 |
22.03.25 | 13.800 | 0 |
22.03.25 | 13.800 | 0 |
23.03.25 | 13.700 | -100 |
23.03.25 | 13.600 | -100 |
24.03.25 | 13.600 | 0 |
24.03.25 | 13.600 | 0 |
25.03.25 | 13.600 | 0 |
25.03.25 | 13.600 | 0 |
25.03.25 | 13.500 | -100 |
26.03.25 | 13.400 | -100 |
26.03.25 | 13.300 | -100 |
27.03.25 | 13.300 | 0 |
27.03.25 | 13.100 | -200 |
28.03.25 | 13.100 | 0 |
28.03.25 | 13.100 | 0 |
29.03.25 | 13.000 | -100 |
29.03.25 | 12.900 | -100 |
30.03.25 | 12.900 | 0 |
30.03.25 | 12.800 | -100 |
31.03.25 | 12.700 | -100 |
31.03.25 | 12.600 | -100 |
01.04.25 | 12.500 | -100 |
01.04.25 | 12.500 | 0 |
02.04.25 | 12.500 | 0 |
02.04.25 | 12.400 | -100 |
03.04.25 | 12.300 | -100 |
03.04.25 | 12.300 | 0 |
04.04.25 | 12.200 | -100 |
04.04.25 | 12.200 | 0 |
05.04.25 | 12.100 | -100 |
05.04.25 | 12.100 | 0 |
05.04.25 | 12.100 | 0 |
05.04.25 | 12.100 | 0 |
06.04.25 | 12.000 | -100 |
06.04.25 | 12.000 | 0 |
06.04.25 | 12.000 | 0 |
06.04.25 | 12.000 | 0 |
07.04.25 | 11.900 | -100 |
07.04.25 | 11.900 | 0 |
07.04.25 | 11.800 | -100 |
08.04.25 | 11.700 | -100 |
08.04.25 | 11.700 | 0 |
08.04.25 | 11.700 | 0 |
09.04.25 | 11.600 | -100 |
09.04.25 | 11.600 | 0 |
09.04.25 | 11.500 | -100 |
10.04.25 | 11.500 | 0 |
10.04.25 | 11.500 | 0 |
10.04.25 | 11.500 | 0 |
11.04.25 | 11.400 | -100 |
11.04.25 | 11.400 | 0 |
11.04.25 | 29.900 | 18.500 |
12.04.25 | 29.900 | 0 |
12.04.25 | 29.900 | 0 |
12.04.25 | 29.800 | -100 |
13.04.25 | 29.800 | 0 |
13.04.25 | 29.800 | 0 |
13.04.25 | 29.700 | -100 |
14.04.25 | 29.700 | 0 |
14.04.25 | 29.700 | 0 |
14.04.25 | 29.600 | -100 |
15.04.25 | 29.600 | 0 |
15.04.25 | 29.600 | 0 |
15.04.25 | 29.500 | -100 |
16.04.25 | 29.500 | 0 |
16.04.25 | 29.500 | 0 |
16.04.25 | 29.400 | -100 |
17.04.25 | 29.400 | 0 |
17.04.25 | 29.400 | 0 |
17.04.25 | 29.400 | 0 |
17.04.25 | 29.400 | 0 |
17.04.25 | 29.400 | 0 |
18.04.25 | 29.300 | -100 |
18.04.25 | 29.300 | 0 |
