2 234 G
| Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
| 11.10.25 | 3.980 | 0 |
| 12.10.25 | 3.980 | 0 |
| 12.10.25 | 3.980 | 0 |
| 13.10.25 | 3.980 | 0 |
| 13.10.25 | 3.980 | 0 |
| 14.10.25 | 3.980 | 0 |
| 14.10.25 | 4.020 | 40 |
| 15.10.25 | 3.980 | -40 |
| 15.10.25 | 3.980 | 0 |
| 16.10.25 | 3.980 | 0 |
| 16.10.25 | 3.980 | 0 |
| 17.10.25 | 3.980 | 0 |
| 17.10.25 | 18.300 | 14.320 |
| 18.10.25 | 18.300 | 0 |
| 18.10.25 | 18.300 | 0 |
| 19.10.25 | 18.300 | 0 |
| 19.10.25 | 18.300 | 0 |
| 20.10.25 | 18.300 | 0 |
| 20.10.25 | 18.300 | 0 |
| 21.10.25 | 18.300 | 0 |
| 21.10.25 | 18.300 | 0 |
| 22.10.25 | 18.300 | 0 |
| 22.10.25 | 18.300 | 0 |
| 23.10.25 | 18.300 | 0 |
| 23.10.25 | 18.300 | 0 |
| 24.10.25 | 18.300 | 0 |
| 24.10.25 | 18.300 | 0 |
| 25.10.25 | 18.300 | 0 |
| 25.10.25 | 18.300 | 0 |
| 26.10.25 | 18.300 | 0 |
| 26.10.25 | 18.300 | 0 |
| 27.10.25 | 18.300 | 0 |
| 27.10.25 | 18.300 | 0 |
| 28.10.25 | 18.360 | 60 |
| 28.10.25 | 18.340 | -20 |
| 29.10.25 | 18.300 | -40 |
| 29.10.25 | 18.300 | 0 |
| 30.10.25 | 18.300 | 0 |
| 30.10.25 | 18.300 | 0 |
| 31.10.25 | 18.300 | 0 |
| 01.11.25 | 18.300 | 0 |
| 01.11.25 | 18.310 | 10 |
| 02.11.25 | 18.300 | -10 |
| 02.11.25 | 18.300 | 0 |
| 03.11.25 | 18.300 | 0 |
| 03.11.25 | 18.310 | 10 |
| 04.11.25 | 18.300 | -10 |
| 04.11.25 | 18.300 | 0 |
| 05.11.25 | 18.300 | 0 |
| 05.11.25 | 18.300 | 0 |
| 06.11.25 | 18.300 | 0 |
| 06.11.25 | 18.300 | 0 |
| 07.11.25 | 18.300 | 0 |
| 07.11.25 | 18.300 | 0 |
| 08.11.25 | 18.300 | 0 |
| 08.11.25 | 18.300 | 0 |
| 09.11.25 | 18.300 | 0 |
| 09.11.25 | 18.300 | 0 |
| 10.11.25 | 18.310 | 10 |
| 10.11.25 | 18.330 | 20 |
| 11.11.25 | 18.300 | -30 |
| 11.11.25 | 18.300 | 0 |
| 12.11.25 | 18.300 | 0 |
| 12.11.25 | 18.300 | 0 |
| 13.11.25 | 18.300 | 0 |
| 13.11.25 | 18.300 | 0 |
| 14.11.25 | 18.300 | 0 |
| 14.11.25 | 18.300 | 0 |
| 15.11.25 | 18.300 | 0 |
| 15.11.25 | 18.300 | 0 |
| 15.11.25 | 18.300 | 0 |
| 15.11.25 | 18.300 | 0 |
| 15.11.25 | 18.300 | 0 |
| 16.11.25 | 18.300 | 0 |
| 16.11.25 | 18.300 | 0 |
| 16.11.25 | 18.300 | 0 |
| 16.11.25 | 18.300 | 0 |
| 17.11.25 | 18.300 | 0 |
| 17.11.25 | 18.300 | 0 |
| 17.11.25 | 18.300 | 0 |
| 18.11.25 | 18.300 | 0 |
| 18.11.25 | 18.300 | 0 |
| 18.11.25 | 18.300 | 0 |
| 19.11.25 | 18.300 | 0 |
| 19.11.25 | 18.300 | 0 |
| 19.11.25 | 18.300 | 0 |
| 20.11.25 | 18.300 | 0 |
| 20.11.25 | 18.300 | 0 |
| 20.11.25 | 18.300 | 0 |
| 21.11.25 | 18.300 | 0 |
| 21.11.25 | 18.300 | 0 |
| 21.11.25 | 18.300 | 0 |
| 22.11.25 | 18.300 | 0 |
| 22.11.25 | 18.300 | 0 |
| 22.11.25 | 18.300 | 0 |
| 23.11.25 | 18.300 | 0 |
| 23.11.25 | 18.300 | 0 |
| 23.11.25 | 18.300 | 0 |
| 24.11.25 | 18.310 | 10 |
| 24.11.25 | 18.310 | 0 |
| 24.11.25 | 18.310 | 0 |
| 25.11.25 | 18.360 | 50 |
| 25.11.25 | 18.360 | 0 |
| 25.11.25 | 18.340 | -20 |
| 26.11.25 | 18.360 | 20 |
| 26.11.25 | 18.360 | 0 |
| 26.11.25 | 18.300 | -60 |
| 27.11.25 | 18.300 | 0 |
| 27.11.25 | 18.300 | 0 |
| 27.11.25 | 18.360 | 60 |
| 28.11.25 | 18.360 | 0 |
| 28.11.25 | 18.360 | 0 |
| 28.11.25 | 18.300 | -60 |
| 29.11.25 | 18.360 | 60 |
| 29.11.25 | 18.360 | 0 |
| 29.11.25 | 18.360 | 0 |
| 29.11.25 | 18.360 | 0 |
| 29.11.25 | 18.360 | 0 |
| 30.11.25 | 18.340 | -20 |
| 30.11.25 | 18.340 | 0 |
| 01.12.25 | 18.300 | -40 |
| 01.12.25 | 18.300 | 0 |
| 02.12.25 | 18.300 | 0 |
| 02.12.25 | 18.300 | 0 |
| 02.12.25 | 18.310 | 10 |
| 03.12.25 | 18.300 | -10 |
| 03.12.25 | 18.300 | 0 |
| 03.12.25 | 18.300 | 0 |
| 04.12.25 | 18.310 | 10 |
| 04.12.25 | 18.310 | 0 |
| 04.12.25 | 18.360 | 50 |
| 05.12.25 | 18.310 | -50 |
| 05.12.25 | 18.310 | 0 |
| 05.12.25 | 18.360 | 50 |
| 06.12.25 | 18.300 | -60 |
| 06.12.25 | 18.300 | 0 |
| 06.12.25 | 18.300 | 0 |
| 07.12.25 | 18.360 | 60 |
| 07.12.25 | 18.360 | 0 |
| 07.12.25 | 18.310 | -50 |
| 08.12.25 | 18.340 | 30 |
| 08.12.25 | 18.360 | 20 |
| 09.12.25 | 18.360 | 0 |
| 09.12.25 | 18.360 | 0 |
| 09.12.25 | 18.300 | -60 |
| 10.12.25 | 18.240 | -60 |
|
8 234 K
| Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
| 11.10.25 | 12.210 | -30 |
| 12.10.25 | 12.090 | -120 |
| 12.10.25 | 12.050 | -40 |
| 13.10.25 | 11.980 | -70 |
| 13.10.25 | 11.900 | -80 |
| 14.10.25 | 11.860 | -40 |
| 14.10.25 | 11.800 | -60 |
| 15.10.25 | 11.750 | -50 |
| 15.10.25 | 11.690 | -60 |
| 16.10.25 | 11.640 | -50 |
| 16.10.25 | 11.550 | -90 |
| 17.10.25 | 11.490 | -60 |
| 17.10.25 | 11.450 | -40 |
| 18.10.25 | 11.370 | -80 |
| 18.10.25 | 11.340 | -30 |
| 19.10.25 | 11.230 | -110 |
| 19.10.25 | 11.150 | -80 |
| 20.10.25 | 11.010 | -140 |
| 20.10.25 | 10.960 | -50 |
| 21.10.25 | 10.890 | -70 |
| 21.10.25 | 10.880 | -10 |
| 22.10.25 | 10.810 | -70 |
| 22.10.25 | 10.770 | -40 |
| 23.10.25 | 10.630 | -140 |
| 23.10.25 | 10.540 | -90 |
| 24.10.25 | 10.580 | 40 |
| 24.10.25 | 10.580 | 0 |
| 25.10.25 | 10.470 | -110 |
| 25.10.25 | 10.380 | -90 |
| 26.10.25 | 10.320 | -60 |
| 26.10.25 | 10.280 | -40 |
| 27.10.25 | 10.170 | -110 |
| 27.10.25 | 10.080 | -90 |
| 28.10.25 | 10.050 | -30 |
| 28.10.25 | 9.940 | -110 |
| 29.10.25 | 9.870 | -70 |
| 29.10.25 | 9.790 | -80 |
| 30.10.25 | 9.650 | -140 |
| 30.10.25 | 9.690 | 40 |
| 31.10.25 | 9.650 | -40 |
| 01.11.25 | 9.450 | -200 |
| 01.11.25 | 9.370 | -80 |
| 02.11.25 | 9.300 | -70 |
| 02.11.25 | 9.230 | -70 |
| 03.11.25 | 9.190 | -40 |
| 03.11.25 | 9.150 | -40 |
| 04.11.25 | 9.080 | -70 |
| 04.11.25 | 9.020 | -60 |
| 05.11.25 | 8.920 | -100 |
| 05.11.25 | 8.870 | -50 |
| 06.11.25 | 8.780 | -90 |
| 06.11.25 | 8.700 | -80 |
| 07.11.25 | 8.670 | -30 |
| 07.11.25 | 8.590 | -80 |
| 08.11.25 | 8.560 | -30 |
| 08.11.25 | 8.510 | -50 |
| 09.11.25 | 8.430 | -80 |
| 09.11.25 | 8.430 | 0 |
| 10.11.25 | 8.320 | -110 |
| 10.11.25 | 8.250 | -70 |
| 11.11.25 | 8.140 | -110 |
| 11.11.25 | 8.130 | -10 |
| 12.11.25 | 8.060 | -70 |
| 12.11.25 | 7.940 | -120 |
| 13.11.25 | 7.870 | -70 |
| 13.11.25 | 7.830 | -40 |
| 14.11.25 | 7.760 | -70 |
| 14.11.25 | 7.670 | -90 |
| 15.11.25 | 7.610 | -60 |
| 15.11.25 | 7.610 | 0 |
| 15.11.25 | 7.580 | -30 |
| 16.11.25 | 7.490 | -90 |
| 16.11.25 | 7.490 | 0 |
| 16.11.25 | 7.420 | -70 |
| 17.11.25 | 7.380 | -40 |
| 17.11.25 | 7.380 | 0 |
| 17.11.25 | 7.340 | -40 |
| 18.11.25 | 7.310 | -30 |
| 18.11.25 | 7.310 | 0 |
| 18.11.25 | 7.200 | -110 |
| 19.11.25 | 7.050 | -150 |
| 19.11.25 | 7.050 | 0 |
| 19.11.25 | 6.930 | -120 |
| 20.11.25 | 6.780 | -150 |
| 20.11.25 | 6.780 | 0 |
| 20.11.25 | 6.800 | 20 |
| 21.11.25 | 6.740 | -60 |
| 21.11.25 | 6.740 | 0 |
| 21.11.25 | 6.670 | -70 |
| 22.11.25 | 6.570 | -100 |
| 22.11.25 | 6.570 | 0 |
| 22.11.25 | 6.470 | -100 |
| 23.11.25 | 6.290 | -180 |
| 23.11.25 | 6.290 | 0 |
| 23.11.25 | 6.110 | -180 |
| 24.11.25 | 5.960 | -150 |
| 24.11.25 | 5.960 | 0 |
| 24.11.25 | 5.800 | -160 |
| 25.11.25 | 5.730 | -70 |
| 25.11.25 | 5.730 | 0 |
| 25.11.25 | 5.690 | -40 |
| 26.11.25 | 5.610 | -80 |
| 26.11.25 | 5.610 | 0 |
| 26.11.25 | 5.540 | -70 |
| 27.11.25 | 5.420 | -120 |
| 27.11.25 | 5.420 | 0 |
| 27.11.25 | 5.350 | -70 |
| 28.11.25 | 5.240 | -110 |
| 28.11.25 | 5.240 | 0 |
| 28.11.25 | 5.090 | -150 |
| 29.11.25 | 4.980 | -110 |
| 29.11.25 | 4.980 | 0 |
| 29.11.25 | 4.870 | -110 |
| 30.11.25 | 4.750 | -120 |
| 01.12.25 | 4.670 | -80 |
| 01.12.25 | 4.560 | -110 |
| 02.12.25 | 4.410 | -150 |
| 02.12.25 | 4.410 | 0 |
| 02.12.25 | 4.290 | -120 |
| 03.12.25 | 4.220 | -70 |
| 03.12.25 | 4.220 | 0 |
| 03.12.25 | 4.150 | -70 |
| 04.12.25 | 4.070 | -80 |
| 04.12.25 | 4.070 | 0 |
| 04.12.25 | 3.920 | -150 |
| 05.12.25 | 3.840 | -80 |
| 05.12.25 | 3.840 | 0 |
| 05.12.25 | 3.770 | -70 |
| 06.12.25 | 3.660 | -110 |
| 06.12.25 | 3.660 | 0 |
| 06.12.25 | 3.540 | -120 |
| 07.12.25 | 3.470 | -70 |
| 07.12.25 | 3.470 | 0 |
| 07.12.25 | 3.470 | 0 |
| 08.12.25 | 3.280 | -190 |
| 08.12.25 | 3.240 | -40 |
| 09.12.25 | 3.190 | -50 |
| 09.12.25 | 3.190 | 0 |
| 09.12.25 | 3.090 | -100 |
| 10.12.25 | 3.090 | 0 |
|
5 262
| Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
| 12.10.25 | 8.420 | -40 |
| 13.10.25 | 8.390 | -30 |
| 14.10.25 | 8.350 | -40 |
| 16.10.25 | 8.240 | -110 |
| 17.10.25 | 8.170 | -70 |
| 18.10.25 | 8.130 | -40 |
| 19.10.25 | 8.090 | -40 |
| 20.10.25 | 8.020 | -70 |
| 21.10.25 | 7.980 | -40 |
| 22.10.25 | 7.930 | -50 |
| 23.10.25 | 7.890 | -40 |
| 24.10.25 | 7.820 | -70 |
| 25.10.25 | 7.720 | -100 |
| 26.10.25 | 7.650 | -70 |
| 27.10.25 | 7.540 | -110 |
| 28.10.25 | 7.460 | -80 |
| 29.10.25 | 7.380 | -80 |
| 30.10.25 | 7.320 | -60 |
| 31.10.25 | 7.260 | -60 |
| 01.11.25 | 7.170 | -90 |
| 02.11.25 | 7.090 | -80 |
| 03.11.25 | 7.020 | -70 |
| 04.11.25 | 6.980 | -40 |
| 05.11.25 | 6.900 | -80 |
| 06.11.25 | 6.850 | -50 |
| 07.11.25 | 6.820 | -30 |
| 08.11.25 | 6.750 | -70 |
| 09.11.25 | 6.680 | -70 |
| 10.11.25 | 6.610 | -70 |
| 11.11.25 | 6.540 | -70 |
| 12.11.25 | 6.500 | -40 |
| 14.11.25 | 6.380 | -120 |
| 15.11.25 | 6.340 | -40 |
| 16.11.25 | 6.310 | -30 |
| 17.11.25 | 6.230 | -80 |
| 18.11.25 | 6.130 | -100 |
| 20.11.25 | 5.860 | -270 |
| 21.11.25 | 5.750 | -110 |
| 22.11.25 | 5.640 | -110 |
| 23.11.25 | 5.500 | -140 |
| 24.11.25 | 5.340 | -160 |
| 25.11.25 | 5.230 | -110 |
| 26.11.25 | 5.120 | -110 |
| 27.11.25 | 4.980 | -140 |
| 27.11.25 | 4.900 | -80 |
| 28.11.25 | 4.860 | -40 |
| 28.11.25 | 4.820 | -40 |
| 29.11.25 | 4.740 | -80 |
| 29.11.25 | 4.710 | -30 |
| 30.11.25 | 4.640 | -70 |
| 01.12.25 | 4.530 | -110 |
| 01.12.25 | 9.350 | 4.820 |
| 02.12.25 | 9.280 | -70 |
| 03.12.25 | 9.130 | -150 |
| 04.12.25 | 9.050 | -80 |
| 05.12.25 | 8.940 | -110 |
| 06.12.25 | 8.830 | -110 |
| 07.12.25 | 8.710 | -120 |
| 08.12.25 | 8.620 | -90 |
| 09.12.25 | 8.580 | -40 |
| 10.12.25 | 8.500 | -80 |
|
7 275
| Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
| 11.10.25 | 6.700 | 0 |
| 12.10.25 | 6.650 | -50 |
| 12.10.25 | 6.650 | 0 |
| 13.10.25 | 6.600 | -50 |
| 13.10.25 | 6.550 | -50 |
| 14.10.25 | 6.550 | 0 |
| 14.10.25 | 6.450 | -100 |
| 15.10.25 | 6.450 | 0 |
| 15.10.25 | 6.400 | -50 |
| 16.10.25 | 6.350 | -50 |
| 16.10.25 | 6.350 | 0 |
| 17.10.25 | 6.250 | -100 |
| 17.10.25 | 6.250 | 0 |
| 18.10.25 | 6.200 | -50 |
| 18.10.25 | 6.150 | -50 |
| 19.10.25 | 6.100 | -50 |
| 19.10.25 | 6.050 | -50 |
| 20.10.25 | 6.000 | -50 |
| 20.10.25 | 5.950 | -50 |
| 21.10.25 | 5.900 | -50 |
| 21.10.25 | 5.850 | -50 |
| 22.10.25 | 5.850 | 0 |
| 22.10.25 | 5.800 | -50 |
| 23.10.25 | 5.750 | -50 |
| 23.10.25 | 5.700 | -50 |
| 24.10.25 | 5.650 | -50 |
| 24.10.25 | 5.600 | -50 |
| 25.10.25 | 5.550 | -50 |
| 25.10.25 | 5.500 | -50 |
| 26.10.25 | 5.450 | -50 |
| 26.10.25 | 5.400 | -50 |
| 27.10.25 | 5.300 | -100 |
| 27.10.25 | 5.250 | -50 |
| 28.10.25 | 5.200 | -50 |
| 28.10.25 | 5.150 | -50 |
| 29.10.25 | 5.050 | -100 |
| 29.10.25 | 5.000 | -50 |
| 30.10.25 | 4.950 | -50 |
| 30.10.25 | 4.900 | -50 |
| 31.10.25 | 4.850 | -50 |
| 31.10.25 | 4.800 | -50 |
| 01.11.25 | 4.750 | -50 |
| 01.11.25 | 4.700 | -50 |
| 02.11.25 | 4.650 | -50 |
| 02.11.25 | 4.600 | -50 |
| 03.11.25 | 4.550 | -50 |
| 03.11.25 | 4.500 | -50 |
| 04.11.25 | 4.450 | -50 |
| 04.11.25 | 4.400 | -50 |
| 05.11.25 | 4.350 | -50 |
| 05.11.25 | 4.300 | -50 |
| 06.11.25 | 4.250 | -50 |
| 06.11.25 | 4.200 | -50 |
| 07.11.25 | 4.150 | -50 |
| 07.11.25 | 4.150 | 0 |
| 08.11.25 | 4.100 | -50 |
| 08.11.25 | 4.050 | -50 |
| 09.11.25 | 3.950 | -100 |
| 09.11.25 | 3.900 | -50 |
| 10.11.25 | 3.850 | -50 |
| 10.11.25 | 3.800 | -50 |
| 11.11.25 | 3.750 | -50 |
| 11.11.25 | 3.700 | -50 |
| 12.11.25 | 3.600 | -100 |
| 12.11.25 | 3.600 | 0 |
| 13.11.25 | 3.550 | -50 |
| 13.11.25 | 3.500 | -50 |
| 14.11.25 | 3.450 | -50 |
| 14.11.25 | 3.400 | -50 |
| 15.11.25 | 3.350 | -50 |
| 15.11.25 | 3.300 | -50 |
| 16.11.25 | 3.250 | -50 |
| 16.11.25 | 3.250 | 0 |
| 16.11.25 | 3.200 | -50 |
| 17.11.25 | 3.200 | 0 |
| 17.11.25 | 3.200 | 0 |
| 17.11.25 | 3.100 | -100 |
| 18.11.25 | 3.000 | -100 |
| 18.11.25 | 3.000 | 0 |
| 18.11.25 | 2.950 | -50 |
| 19.11.25 | 2.900 | -50 |
| 19.11.25 | 2.900 | 0 |
| 19.11.25 | 2.800 | -100 |
| 20.11.25 | 2.700 | -100 |
| 20.11.25 | 2.700 | 0 |
| 20.11.25 | 2.600 | -100 |
| 21.11.25 | 2.500 | -100 |
| 21.11.25 | 2.500 | 0 |
| 21.11.25 | 2.450 | -50 |
| 22.11.25 | 2.350 | -100 |
| 22.11.25 | 2.350 | 0 |
| 22.11.25 | 2.250 | -100 |
| 23.11.25 | 2.150 | -100 |
| 23.11.25 | 2.150 | 0 |
| 23.11.25 | 2.100 | -50 |
| 24.11.25 | 2.000 | -100 |
| 24.11.25 | 2.000 | 0 |
| 24.11.25 | 1.900 | -100 |
| 25.11.25 | 1.800 | -100 |
| 25.11.25 | 1.800 | 0 |
| 25.11.25 | 1.700 | -100 |
| 26.11.25 | 1.650 | -50 |
| 26.11.25 | 1.650 | 0 |
| 26.11.25 | 1.550 | -100 |
| 27.11.25 | 1.450 | -100 |
| 27.11.25 | 1.450 | 0 |
| 27.11.25 | 200 | -1.250 |
| 28.11.25 | 200 | 0 |
| 28.11.25 | 200 | 0 |
| 28.11.25 | 200 | 0 |
| 29.11.25 | 200 | 0 |
| 29.11.25 | 200 | 0 |
| 29.11.25 | 200 | 0 |
| 30.11.25 | 200 | 0 |
| 30.11.25 | 200 | 0 |
| 01.12.25 | 200 | 0 |
| 01.12.25 | 200 | 0 |
| 02.12.25 | 250 | 50 |
| 02.12.25 | 250 | 0 |
| 02.12.25 | 200 | -50 |
| 03.12.25 | 200 | 0 |
| 03.12.25 | 200 | 0 |
| 03.12.25 | 250 | 50 |
| 04.12.25 | 200 | -50 |
| 04.12.25 | 200 | 0 |
| 04.12.25 | 200 | 0 |
| 05.12.25 | 200 | 0 |
| 05.12.25 | 200 | 0 |
| 05.12.25 | 200 | 0 |
| 06.12.25 | 200 | 0 |
| 06.12.25 | 200 | 0 |
| 06.12.25 | 200 | 0 |
| 07.12.25 | 200 | 0 |
| 07.12.25 | 200 | 0 |
| 07.12.25 | 200 | 0 |
| 08.12.25 | 200 | 0 |
| 08.12.25 | 200 | 0 |
| 09.12.25 | 250 | 50 |
| 09.12.25 | 250 | 0 |
| 09.12.25 | 200 | -50 |
| 10.12.25 | 250 | 50 |
|
1 455
| Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
| 11.10.25 | 22.600 | 0 |
| 12.10.25 | 22.600 | 0 |
| 12.10.25 | 22.500 | -100 |
| 13.10.25 | 22.400 | -100 |
| 13.10.25 | 22.400 | 0 |
| 14.10.25 | 22.300 | -100 |
| 14.10.25 | 22.300 | 0 |
| 15.10.25 | 22.300 | 0 |
| 15.10.25 | 22.200 | -100 |
| 16.10.25 | 22.100 | -100 |
| 16.10.25 | 22.100 | 0 |
| 17.10.25 | 22.000 | -100 |
| 17.10.25 | 22.000 | 0 |
| 18.10.25 | 22.000 | 0 |
| 18.10.25 | 21.900 | -100 |
| 19.10.25 | 21.900 | 0 |
| 19.10.25 | 21.800 | -100 |
| 20.10.25 | 21.800 | 0 |
| 20.10.25 | 21.600 | -200 |
| 21.10.25 | 21.600 | 0 |
| 21.10.25 | 21.500 | -100 |
| 22.10.25 | 21.500 | 0 |
| 22.10.25 | 21.500 | 0 |
| 23.10.25 | 21.400 | -100 |
| 23.10.25 | 21.300 | -100 |
| 24.10.25 | 21.300 | 0 |
| 24.10.25 | 21.200 | -100 |
| 25.10.25 | 21.100 | -100 |
| 25.10.25 | 21.000 | -100 |
| 26.10.25 | 21.000 | 0 |
| 26.10.25 | 20.900 | -100 |
| 27.10.25 | 20.800 | -100 |
| 27.10.25 | 20.700 | -100 |
| 28.10.25 | 20.600 | -100 |
| 28.10.25 | 20.500 | -100 |
| 29.10.25 | 20.500 | 0 |
| 29.10.25 | 20.400 | -100 |
| 30.10.25 | 20.300 | -100 |
| 30.10.25 | 20.300 | 0 |
| 31.10.25 | 20.200 | -100 |
| 31.10.25 | 20.100 | -100 |
| 01.11.25 | 20.000 | -100 |
| 01.11.25 | 20.000 | 0 |
| 02.11.25 | 19.900 | -100 |
| 02.11.25 | 19.900 | 0 |
| 03.11.25 | 19.800 | -100 |
| 03.11.25 | 19.700 | -100 |
| 04.11.25 | 19.600 | -100 |
| 04.11.25 | 19.600 | 0 |
| 05.11.25 | 19.500 | -100 |
| 05.11.25 | 19.400 | -100 |
| 06.11.25 | 19.400 | 0 |
| 06.11.25 | 19.300 | -100 |
| 07.11.25 | 19.300 | 0 |
| 07.11.25 | 19.300 | 0 |
| 08.11.25 | 19.200 | -100 |
| 08.11.25 | 19.100 | -100 |
| 09.11.25 | 19.000 | -100 |
| 09.11.25 | 18.900 | -100 |
| 10.11.25 | 18.900 | 0 |
| 10.11.25 | 18.900 | 0 |
| 11.11.25 | 18.800 | -100 |
| 11.11.25 | 18.700 | -100 |
| 12.11.25 | 18.700 | 0 |
| 12.11.25 | 18.600 | -100 |
| 13.11.25 | 18.500 | -100 |
| 13.11.25 | 18.500 | 0 |
| 14.11.25 | 18.400 | -100 |
| 14.11.25 | 18.300 | -100 |
| 15.11.25 | 18.300 | 0 |
| 15.11.25 | 18.300 | 0 |
| 15.11.25 | 18.200 | -100 |
| 16.11.25 | 18.200 | 0 |
| 16.11.25 | 18.200 | 0 |
| 16.11.25 | 18.200 | 0 |
| 16.11.25 | 18.200 | 0 |
| 16.11.25 | 18.200 | 0 |
| 17.11.25 | 18.100 | -100 |
| 17.11.25 | 18.100 | 0 |
| 17.11.25 | 18.100 | 0 |
| 17.11.25 | 18.000 | -100 |
| 18.11.25 | 17.900 | -100 |
| 18.11.25 | 17.900 | 0 |
| 18.11.25 | 17.900 | 0 |
| 18.11.25 | 17.800 | -100 |
| 18.11.25 | 17.800 | 0 |
| 19.11.25 | 17.600 | -200 |
| 19.11.25 | 17.600 | 0 |
| 19.11.25 | 17.600 | 0 |
| 19.11.25 | 17.600 | 0 |
| 20.11.25 | 17.400 | -200 |
| 20.11.25 | 17.400 | 0 |
| 20.11.25 | 17.300 | -100 |
| 21.11.25 | 17.100 | -200 |
| 21.11.25 | 17.100 | 0 |
| 21.11.25 | 17.100 | 0 |
| 22.11.25 | 16.900 | -200 |
| 22.11.25 | 16.900 | 0 |
| 22.11.25 | 16.700 | -200 |
| 23.11.25 | 16.600 | -100 |
| 23.11.25 | 16.600 | 0 |
| 23.11.25 | 16.500 | -100 |
| 24.11.25 | 16.400 | -100 |
| 24.11.25 | 16.400 | 0 |
| 24.11.25 | 16.200 | -200 |
| 25.11.25 | 16.100 | -100 |
| 25.11.25 | 16.100 | 0 |
| 25.11.25 | 16.000 | -100 |
| 26.11.25 | 15.900 | -100 |
| 26.11.25 | 15.900 | 0 |
| 26.11.25 | 15.700 | -200 |
| 27.11.25 | 15.600 | -100 |
| 27.11.25 | 15.600 | 0 |
| 27.11.25 | 15.500 | -100 |
| 28.11.25 | 15.300 | -200 |
| 28.11.25 | 15.300 | 0 |
| 28.11.25 | 15.300 | 0 |
| 29.11.25 | 15.200 | -100 |
| 29.11.25 | 15.200 | 0 |
| 29.11.25 | 15.200 | 0 |
| 29.11.25 | 15.000 | -200 |
| 29.11.25 | 15.000 | 0 |
| 30.11.25 | 14.900 | -100 |
| 30.11.25 | 14.900 | 0 |
| 30.11.25 | 14.900 | 0 |
| 30.11.25 | 14.800 | -100 |
| 01.12.25 | 14.700 | -100 |
| 01.12.25 | 14.700 | 0 |
| 01.12.25 | 14.700 | 0 |
| 02.12.25 | 14.500 | -200 |
| 02.12.25 | 14.500 | 0 |
| 02.12.25 | 14.400 | -100 |
| 03.12.25 | 14.300 | -100 |
| 03.12.25 | 14.300 | 0 |
| 03.12.25 | 14.200 | -100 |
| 04.12.25 | 14.200 | 0 |
| 04.12.25 | 14.200 | 0 |
| 04.12.25 | 14.000 | -200 |
| 05.12.25 | 13.900 | -100 |
| 05.12.25 | 13.900 | 0 |
| 05.12.25 | 13.800 | -100 |
| 06.12.25 | 13.600 | -200 |
| 06.12.25 | 13.600 | 0 |
| 06.12.25 | 13.500 | -100 |
| 07.12.25 | 13.400 | -100 |
| 07.12.25 | 13.400 | 0 |
| 07.12.25 | 13.300 | -100 |
| 08.12.25 | 13.200 | -100 |
| 08.12.25 | 13.200 | 0 |
| 09.12.25 | 13.100 | -100 |
| 09.12.25 | 13.100 | 0 |
| 09.12.25 | 13.100 | 0 |
| 10.12.25 | 13.000 | -100 |
|
9 233
| Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
|
10 426
| Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
| 06.11.25 | 11.410 | -3.570 |
|
11 280
| Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
| 12.10.25 | 15.800 | 12.300 |
| 13.10.25 | 15.600 | -200 |
| 14.10.25 | 15.400 | -200 |
| 16.10.25 | 15.000 | -400 |
| 17.10.25 | 14.800 | -200 |
| 18.10.25 | 14.600 | -200 |
| 22.10.25 | 13.800 | -800 |
| 23.10.25 | 13.600 | -200 |
| 24.10.25 | 13.400 | -200 |
| 25.10.25 | 13.100 | -300 |
| 26.10.25 | 12.900 | -200 |
| 27.10.25 | 12.500 | -400 |
| 28.10.25 | 12.200 | -300 |
| 29.10.25 | 11.900 | -300 |
| 30.10.25 | 11.700 | -200 |
| 31.10.25 | 11.500 | -200 |
| 01.11.25 | 11.300 | -200 |
| 02.11.25 | 11.000 | -300 |
| 03.11.25 | 10.800 | -200 |
| 04.11.25 | 10.600 | -200 |
| 05.11.25 | 10.600 | 0 |
| 06.11.25 | 10.600 | 0 |
| 07.11.25 | 10.600 | 0 |
| 08.11.25 | 10.600 | 0 |
| 11.11.25 | 10.600 | 0 |
| 12.11.25 | 10.600 | 0 |
| 13.11.25 | 10.600 | 0 |
| 14.11.25 | 10.600 | 0 |
| 15.11.25 | 10.600 | 0 |
| 16.11.25 | 10.600 | 0 |
| 21.11.25 | 10.500 | -100 |
| 22.11.25 | 10.500 | 0 |
| 23.11.25 | 10.500 | 0 |
| 24.11.25 | 10.500 | 0 |
| 25.11.25 | 10.500 | 0 |
| 27.11.25 | 10.500 | 0 |
| 28.11.25 | 10.500 | 0 |
| 30.11.25 | 10.500 | 0 |
| 01.12.25 | 10.500 | 0 |
