2 234 G
Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
17.07.24 | 15.200 | 0 |
18.07.24 | 15.150 | -50 |
18.07.24 | 15.150 | 0 |
18.07.24 | 15.140 | -10 |
19.07.24 | 15.090 | -50 |
19.07.24 | 15.090 | 0 |
19.07.24 | 15.090 | 0 |
20.07.24 | 15.060 | -30 |
20.07.24 | 15.060 | 0 |
20.07.24 | 15.030 | -30 |
21.07.24 | 15.030 | 0 |
21.07.24 | 15.030 | 0 |
21.07.24 | 14.970 | -60 |
22.07.24 | 14.940 | -30 |
22.07.24 | 14.940 | 0 |
22.07.24 | 14.920 | -20 |
23.07.24 | 14.910 | -10 |
23.07.24 | 14.910 | 0 |
23.07.24 | 14.860 | -50 |
24.07.24 | 14.800 | -60 |
24.07.24 | 14.800 | 0 |
24.07.24 | 14.770 | -30 |
25.07.24 | 14.750 | -20 |
25.07.24 | 14.750 | 0 |
25.07.24 | 14.750 | 0 |
26.07.24 | 14.740 | -10 |
26.07.24 | 14.740 | 0 |
26.07.24 | 14.690 | -50 |
27.07.24 | 14.630 | -60 |
27.07.24 | 14.630 | 0 |
27.07.24 | 14.630 | 0 |
28.07.24 | 14.580 | -50 |
28.07.24 | 14.580 | 0 |
28.07.24 | 14.570 | -10 |
29.07.24 | 14.540 | -30 |
29.07.24 | 14.540 | 0 |
29.07.24 | 14.520 | -20 |
30.07.24 | 14.520 | 0 |
30.07.24 | 14.520 | 0 |
30.07.24 | 14.460 | -60 |
31.07.24 | 14.460 | 0 |
31.07.24 | 14.460 | 0 |
31.07.24 | 14.400 | -60 |
01.08.24 | 14.400 | 0 |
01.08.24 | 14.400 | 0 |
01.08.24 | 14.340 | -60 |
02.08.24 | 14.340 | 0 |
02.08.24 | 14.340 | 0 |
02.08.24 | 14.290 | -50 |
03.08.24 | 14.290 | 0 |
03.08.24 | 14.290 | 0 |
03.08.24 | 14.230 | -60 |
04.08.24 | 14.200 | -30 |
04.08.24 | 14.200 | 0 |
04.08.24 | 14.170 | -30 |
05.08.24 | 14.170 | 0 |
05.08.24 | 14.170 | 0 |
05.08.24 | 14.120 | -50 |
06.08.24 | 14.120 | 0 |
06.08.24 | 14.120 | 0 |
06.08.24 | 14.060 | -60 |
07.08.24 | 14.060 | 0 |
07.08.24 | 14.060 | 0 |
07.08.24 | 14.000 | -60 |
08.08.24 | 13.970 | -30 |
08.08.24 | 13.970 | 0 |
08.08.24 | 13.950 | -20 |
09.08.24 | 13.950 | 0 |
09.08.24 | 13.950 | 0 |
09.08.24 | 13.950 | 0 |
10.08.24 | 13.890 | -60 |
10.08.24 | 13.890 | 0 |
10.08.24 | 13.830 | -60 |
11.08.24 | 13.830 | 0 |
11.08.24 | 13.830 | 0 |
11.08.24 | 13.800 | -30 |
12.08.24 | 13.770 | -30 |
12.08.24 | 13.770 | 0 |
12.08.24 | 13.770 | 0 |
13.08.24 | 13.720 | -50 |
13.08.24 | 13.720 | 0 |
13.08.24 | 24.370 | 10.650 |
14.08.24 | 24.360 | -10 |
14.08.24 | 24.360 | 0 |
14.08.24 | 24.370 | 10 |
15.08.24 | 24.310 | -60 |
15.08.24 | 24.310 | 0 |
15.08.24 | 24.260 | -50 |
16.08.24 | 24.260 | 0 |
16.08.24 | 24.260 | 0 |
16.08.24 | 24.220 | -40 |
17.08.24 | 24.200 | -20 |
17.08.24 | 24.200 | 0 |
17.08.24 | 24.170 | -30 |
18.08.24 | 24.140 | -30 |
18.08.24 | 24.140 | 0 |
18.08.24 | 24.080 | -60 |
19.08.24 | 24.080 | 0 |
19.08.24 | 24.080 | 0 |
19.08.24 | 24.030 | -50 |
20.08.24 | 24.030 | 0 |
20.08.24 | 24.030 | 0 |
20.08.24 | 23.970 | -60 |
21.08.24 | 23.970 | 0 |
21.08.24 | 23.970 | 0 |
21.08.24 | 23.910 | -60 |
22.08.24 | 23.910 | 0 |
22.08.24 | 23.910 | 0 |
22.08.24 | 23.860 | -50 |
23.08.24 | 23.860 | 0 |
23.08.24 | 23.860 | 0 |
23.08.24 | 23.800 | -60 |
24.08.24 | 23.800 | 0 |
24.08.24 | 23.800 | 0 |
24.08.24 | 23.800 | 0 |
25.08.24 | 23.740 | -60 |
25.08.24 | 23.740 | 0 |
25.08.24 | 23.680 | -60 |
26.08.24 | 23.680 | 0 |
26.08.24 | 23.680 | 0 |
26.08.24 | 23.680 | 0 |
27.08.24 | 23.630 | -50 |
27.08.24 | 23.630 | 0 |
27.08.24 | 23.570 | -60 |
28.08.24 | 23.570 | 0 |
28.08.24 | 23.570 | 0 |
28.08.24 | 23.510 | -60 |
29.08.24 | 23.510 | 0 |
29.08.24 | 23.510 | 0 |
29.08.24 | 23.460 | -50 |
30.08.24 | 23.460 | 0 |
30.08.24 | 23.460 | 0 |
30.08.24 | 23.460 | 0 |
31.08.24 | 23.400 | -60 |
31.08.24 | 23.400 | 0 |
31.08.24 | 23.350 | -50 |
01.09.24 | 23.340 | -10 |
01.09.24 | 23.340 | 0 |
01.09.24 | 23.340 | 0 |
02.09.24 | 23.280 | -60 |
02.09.24 | 23.280 | 0 |
02.09.24 | 23.280 | 0 |
03.09.24 | 23.230 | -50 |
03.09.24 | 23.230 | 0 |
03.09.24 | 23.230 | 0 |
04.09.24 | 23.180 | -50 |
04.09.24 | 23.180 | 0 |
04.09.24 | 23.170 | -10 |
05.09.24 | 23.110 | -60 |
05.09.24 | 23.110 | 0 |
05.09.24 | 23.080 | -30 |
06.09.24 | 23.060 | -20 |
06.09.24 | 23.060 | 0 |
06.09.24 | 23.050 | -10 |
07.09.24 | 23.000 | -50 |
07.09.24 | 23.000 | 0 |
07.09.24 | 23.000 | 0 |
08.09.24 | 23.000 | 0 |
08.09.24 | 23.000 | 0 |
08.09.24 | 22.940 | -60 |
09.09.24 | 22.940 | 0 |
09.09.24 | 22.940 | 0 |
09.09.24 | 22.890 | -50 |
10.09.24 | 22.880 | -10 |
10.09.24 | 22.880 | 0 |
10.09.24 | 22.880 | 0 |
11.09.24 | 22.880 | 0 |
11.09.24 | 22.880 | 0 |
11.09.24 | 22.830 | -50 |
12.09.24 | 22.770 | -60 |
12.09.24 | 22.770 | 0 |
12.09.24 | 22.770 | 0 |
13.09.24 | 22.710 | -60 |
13.09.24 | 22.710 | 0 |
13.09.24 | 22.710 | 0 |
14.09.24 | 22.640 | -70 |
14.09.24 | 22.640 | 0 |
14.09.24 | 22.600 | -40 |
15.09.24 | 22.550 | -50 |
|
8 234 K
Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
17.07.24 | 1.920 | 30 |
18.07.24 | 1.930 | 10 |
18.07.24 | 1.930 | 0 |
18.07.24 | 1.890 | -40 |
19.07.24 | 1.900 | 10 |
19.07.24 | 1.900 | 0 |
19.07.24 | 1.890 | -10 |
20.07.24 | 1.850 | -40 |
20.07.24 | 1.850 | 0 |
20.07.24 | 1.820 | -30 |
21.07.24 | 1.780 | -40 |
21.07.24 | 1.780 | 0 |
21.07.24 | 1.800 | 20 |
22.07.24 | 1.850 | 50 |
22.07.24 | 1.850 | 0 |
22.07.24 | 1.890 | 40 |
23.07.24 | 1.890 | 0 |
23.07.24 | 1.890 | 0 |
23.07.24 | 1.850 | -40 |
24.07.24 | 1.870 | 20 |
24.07.24 | 1.870 | 0 |
24.07.24 | 1.890 | 20 |
25.07.24 | 1.850 | -40 |
25.07.24 | 1.850 | 0 |
25.07.24 | 1.820 | -30 |
26.07.24 | 1.820 | 0 |
26.07.24 | 1.820 | 0 |
26.07.24 | 1.820 | 0 |
27.07.24 | 1.820 | 0 |
27.07.24 | 1.820 | 0 |
27.07.24 | 1.830 | 10 |
28.07.24 | 1.850 | 20 |
28.07.24 | 1.850 | 0 |
28.07.24 | 1.890 | 40 |
29.07.24 | 1.890 | 0 |
29.07.24 | 1.890 | 0 |
29.07.24 | 1.870 | -20 |
30.07.24 | 1.850 | -20 |
30.07.24 | 1.850 | 0 |
30.07.24 | 1.820 | -30 |
31.07.24 | 1.820 | 0 |
31.07.24 | 1.820 | 0 |
31.07.24 | 1.590 | -230 |
01.08.24 | 1.590 | 0 |
01.08.24 | 1.590 | 0 |
01.08.24 | 1.620 | 30 |
02.08.24 | 1.650 | 30 |
02.08.24 | 1.650 | 0 |
02.08.24 | 1.660 | 10 |
03.08.24 | 1.660 | 0 |
03.08.24 | 1.660 | 0 |
03.08.24 | 1.660 | 0 |
04.08.24 | 1.660 | 0 |
04.08.24 | 1.660 | 0 |
04.08.24 | 1.660 | 0 |
05.08.24 | 1.660 | 0 |
05.08.24 | 1.660 | 0 |
05.08.24 | 1.660 | 0 |
06.08.24 | 1.660 | 0 |
06.08.24 | 1.660 | 0 |
06.08.24 | 1.660 | 0 |
07.08.24 | 1.660 | 0 |
07.08.24 | 1.660 | 0 |
07.08.24 | 1.660 | 0 |
08.08.24 | 1.660 | 0 |
08.08.24 | 1.660 | 0 |
08.08.24 | 1.660 | 0 |
09.08.24 | 1.660 | 0 |
09.08.24 | 1.660 | 0 |
09.08.24 | 1.660 | 0 |
10.08.24 | 1.660 | 0 |
10.08.24 | 1.660 | 0 |
10.08.24 | 1.670 | 10 |
11.08.24 | 1.670 | 0 |
11.08.24 | 1.670 | 0 |
11.08.24 | 1.670 | 0 |
12.08.24 | 1.660 | -10 |
12.08.24 | 1.660 | 0 |
12.08.24 | 1.620 | -40 |
13.08.24 | 1.650 | 30 |
13.08.24 | 1.650 | 0 |
13.08.24 | 8.890 | 7.240 |
14.08.24 | 8.890 | 0 |
14.08.24 | 8.890 | 0 |
14.08.24 | 8.890 | 0 |
15.08.24 | 8.890 | 0 |
15.08.24 | 8.890 | 0 |
15.08.24 | 8.920 | 30 |
16.08.24 | 8.940 | 20 |
16.08.24 | 8.940 | 0 |
16.08.24 | 8.920 | -20 |
17.08.24 | 8.920 | 0 |
17.08.24 | 8.920 | 0 |
17.08.24 | 8.920 | 0 |
18.08.24 | 8.890 | -30 |
18.08.24 | 8.890 | 0 |
18.08.24 | 8.900 | 10 |
19.08.24 | 8.930 | 30 |
19.08.24 | 8.930 | 0 |
19.08.24 | 8.920 | -10 |
20.08.24 | 8.920 | 0 |
20.08.24 | 8.920 | 0 |
20.08.24 | 8.920 | 0 |
21.08.24 | 8.890 | -30 |
21.08.24 | 8.890 | 0 |
21.08.24 | 8.920 | 30 |
22.08.24 | 8.920 | 0 |
22.08.24 | 8.920 | 0 |
22.08.24 | 8.920 | 0 |
23.08.24 | 8.890 | -30 |
23.08.24 | 8.890 | 0 |
23.08.24 | 8.890 | 0 |
24.08.24 | 8.920 | 30 |
24.08.24 | 8.920 | 0 |
24.08.24 | 8.890 | -30 |
25.08.24 | 8.920 | 30 |
25.08.24 | 8.920 | 0 |
25.08.24 | 8.960 | 40 |
26.08.24 | 8.920 | -40 |
26.08.24 | 8.920 | 0 |
26.08.24 | 8.960 | 40 |
27.08.24 | 8.960 | 0 |
27.08.24 | 8.960 | 0 |
27.08.24 | 8.920 | -40 |
28.08.24 | 8.930 | 10 |
28.08.24 | 8.930 | 0 |
28.08.24 | 8.920 | -10 |
29.08.24 | 8.920 | 0 |
29.08.24 | 8.920 | 0 |
29.08.24 | 8.920 | 0 |
30.08.24 | 8.930 | 10 |
30.08.24 | 8.930 | 0 |
30.08.24 | 8.960 | 30 |
31.08.24 | 8.950 | -10 |
31.08.24 | 8.950 | 0 |
31.08.24 | 8.930 | -20 |
01.09.24 | 8.920 | -10 |
01.09.24 | 8.920 | 0 |
01.09.24 | 8.920 | 0 |
02.09.24 | 8.910 | -10 |
02.09.24 | 8.910 | 0 |
02.09.24 | 8.890 | -20 |
03.09.24 | 8.890 | 0 |
03.09.24 | 8.890 | 0 |
03.09.24 | 8.920 | 30 |
04.09.24 | 8.910 | -10 |
04.09.24 | 8.910 | 0 |
04.09.24 | 8.890 | -20 |
05.09.24 | 8.890 | 0 |
05.09.24 | 8.890 | 0 |
05.09.24 | 8.890 | 0 |
06.09.24 | 8.890 | 0 |
06.09.24 | 8.890 | 0 |
06.09.24 | 8.890 | 0 |
07.09.24 | 8.890 | 0 |
07.09.24 | 8.890 | 0 |
07.09.24 | 8.890 | 0 |
08.09.24 | 8.850 | -40 |
08.09.24 | 8.850 | 0 |
08.09.24 | 8.850 | 0 |
09.09.24 | 8.850 | 0 |
09.09.24 | 8.850 | 0 |
09.09.24 | 8.850 | 0 |
10.09.24 | 8.890 | 40 |
10.09.24 | 8.890 | 0 |
10.09.24 | 8.890 | 0 |
11.09.24 | 8.850 | -40 |
11.09.24 | 8.850 | 0 |
11.09.24 | 8.870 | 20 |
12.09.24 | 8.890 | 20 |
12.09.24 | 8.890 | 0 |
12.09.24 | 8.890 | 0 |
13.09.24 | 8.910 | 20 |
13.09.24 | 8.910 | 0 |
13.09.24 | 8.920 | 10 |
14.09.24 | 8.960 | 40 |
14.09.24 | 8.960 | 0 |
14.09.24 | 8.960 | 0 |
15.09.24 | 8.960 | 0 |
|
5 262
Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
18.07.24 | 13.980 | -10 |
18.07.24 | 13.980 | 0 |
19.07.24 | 13.960 | -20 |
20.07.24 | 13.960 | 0 |
21.07.24 | 13.960 | 0 |
22.07.24 | 13.960 | 0 |
23.07.24 | 13.960 | 0 |
24.07.24 | 13.920 | -40 |
26.07.24 | 13.890 | -30 |
27.07.24 | 13.880 | -10 |
28.07.24 | 13.880 | 0 |
29.07.24 | 13.880 | 0 |
30.07.24 | 13.860 | -20 |
31.07.24 | 13.860 | 0 |
01.08.24 | 13.850 | -10 |
02.08.24 | 13.850 | 0 |
03.08.24 | 13.850 | 0 |
04.08.24 | 13.850 | 0 |
05.08.24 | 13.850 | 0 |
06.08.24 | 13.830 | -20 |
07.08.24 | 13.810 | -20 |
08.08.24 | 13.810 | 0 |
09.08.24 | 13.810 | 0 |
10.08.24 | 13.810 | 0 |
11.08.24 | 13.810 | 0 |
12.08.24 | 13.800 | -10 |
13.08.24 | 13.810 | 10 |
15.08.24 | 13.780 | -30 |
16.08.24 | 13.780 | 0 |
17.08.24 | 13.780 | 0 |
18.08.24 | 13.770 | -10 |
19.08.24 | 13.770 | 0 |
20.08.24 | 13.770 | 0 |
21.08.24 | 13.740 | -30 |
22.08.24 | 13.740 | 0 |
23.08.24 | 13.740 | 0 |
24.08.24 | 13.740 | 0 |
25.08.24 | 13.740 | 0 |
26.08.24 | 13.740 | 0 |
27.08.24 | 13.740 | 0 |
28.08.24 | 13.730 | -10 |
29.08.24 | 13.740 | 10 |
30.08.24 | 13.700 | -40 |
31.08.24 | 13.700 | 0 |
01.09.24 | 13.700 | 0 |
02.09.24 | 13.700 | 0 |
03.09.24 | 13.700 | 0 |
04.09.24 | 13.660 | -40 |
05.09.24 | 13.660 | 0 |
06.09.24 | 13.660 | 0 |
07.09.24 | 13.660 | 0 |
08.09.24 | 13.660 | 0 |
09.09.24 | 13.660 | 0 |
10.09.24 | 13.660 | 0 |
11.09.24 | 13.660 | 0 |
12.09.24 | 13.650 | -10 |
13.09.24 | 13.620 | -30 |
14.09.24 | 13.580 | -40 |
15.09.24 | 13.540 | -40 |
|
7 275
Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
17.07.24 | 5.850 | -50 |
18.07.24 | 5.900 | 50 |
18.07.24 | 5.900 | 0 |
18.07.24 | 5.850 | -50 |
19.07.24 | 5.850 | 0 |
19.07.24 | 5.850 | 0 |
19.07.24 | 5.850 | 0 |
20.07.24 | 5.850 | 0 |
20.07.24 | 5.850 | 0 |
20.07.24 | 5.800 | -50 |
20.07.24 | 5.800 | 0 |
21.07.24 | 5.800 | 0 |
21.07.24 | 5.800 | 0 |
21.07.24 | 5.800 | 0 |
22.07.24 | 5.750 | -50 |
22.07.24 | 5.750 | 0 |
22.07.24 | 5.750 | 0 |
23.07.24 | 5.750 | 0 |
23.07.24 | 5.750 | 0 |
23.07.24 | 5.700 | -50 |
24.07.24 | 5.700 | 0 |
24.07.24 | 5.700 | 0 |
24.07.24 | 5.700 | 0 |
25.07.24 | 5.700 | 0 |
25.07.24 | 5.700 | 0 |
25.07.24 | 5.650 | -50 |
26.07.24 | 5.650 | 0 |
26.07.24 | 5.650 | 0 |
26.07.24 | 5.650 | 0 |
27.07.24 | 5.600 | -50 |
27.07.24 | 5.600 | 0 |
27.07.24 | 5.600 | 0 |
28.07.24 | 5.600 | 0 |
28.07.24 | 5.600 | 0 |
28.07.24 | 5.600 | 0 |
29.07.24 | 5.600 | 0 |
29.07.24 | 5.600 | 0 |
29.07.24 | 5.550 | -50 |
30.07.24 | 5.500 | -50 |
30.07.24 | 5.500 | 0 |
30.07.24 | 5.500 | 0 |
31.07.24 | 5.500 | 0 |
31.07.24 | 5.500 | 0 |
01.08.24 | 5.500 | 0 |
01.08.24 | 5.450 | -50 |
02.08.24 | 5.450 | 0 |
02.08.24 | 5.450 | 0 |
02.08.24 | 5.450 | 0 |
03.08.24 | 5.450 | 0 |
03.08.24 | 5.450 | 0 |
03.08.24 | 5.400 | -50 |
04.08.24 | 5.400 | 0 |
04.08.24 | 5.400 | 0 |
04.08.24 | 5.400 | 0 |
05.08.24 | 5.350 | -50 |
05.08.24 | 5.350 | 0 |
05.08.24 | 5.350 | 0 |
06.08.24 | 5.350 | 0 |
06.08.24 | 5.350 | 0 |
06.08.24 | 5.350 | 0 |
07.08.24 | 5.300 | -50 |
07.08.24 | 5.300 | 0 |
07.08.24 | 5.300 | 0 |
08.08.24 | 5.300 | 0 |
08.08.24 | 5.300 | 0 |
08.08.24 | 5.300 | 0 |
09.08.24 | 5.250 | -50 |
09.08.24 | 5.250 | 0 |
09.08.24 | 5.250 | 0 |
10.08.24 | 5.200 | -50 |
10.08.24 | 5.200 | 0 |
10.08.24 | 5.200 | 0 |
11.08.24 | 5.200 | 0 |
11.08.24 | 5.200 | 0 |
11.08.24 | 5.200 | 0 |
12.08.24 | 5.150 | -50 |
12.08.24 | 5.150 | 0 |
12.08.24 | 5.150 | 0 |
13.08.24 | 5.150 | 0 |
13.08.24 | 5.150 | 0 |
13.08.24 | 5.100 | -50 |
14.08.24 | 5.100 | 0 |
14.08.24 | 5.100 | 0 |
14.08.24 | 5.100 | 0 |
15.08.24 | 5.100 | 0 |
15.08.24 | 5.100 | 0 |
15.08.24 | 5.100 | 0 |
16.08.24 | 5.100 | 0 |
16.08.24 | 5.100 | 0 |
16.08.24 | 5.050 | -50 |
17.08.24 | 5.050 | 0 |
17.08.24 | 5.050 | 0 |
17.08.24 | 5.000 | -50 |
18.08.24 | 5.000 | 0 |
18.08.24 | 5.000 | 0 |
18.08.24 | 5.000 | 0 |
19.08.24 | 5.000 | 0 |
19.08.24 | 5.000 | 0 |
19.08.24 | 5.000 | 0 |
19.08.24 | 5.000 | 0 |
20.08.24 | 4.950 | -50 |
20.08.24 | 4.950 | 0 |
20.08.24 | 4.950 | 0 |
21.08.24 | 4.900 | -50 |
21.08.24 | 4.900 | 0 |
21.08.24 | 4.900 | 0 |
21.08.24 | 4.900 | 0 |
22.08.24 | 4.900 | 0 |
22.08.24 | 4.900 | 0 |
22.08.24 | 4.900 | 0 |
23.08.24 | 4.900 | 0 |
23.08.24 | 4.900 | 0 |
23.08.24 | 4.850 | -50 |
24.08.24 | 4.850 | 0 |
24.08.24 | 4.850 | 0 |
24.08.24 | 4.800 | -50 |
25.08.24 | 4.800 | 0 |
25.08.24 | 4.800 | 0 |
25.08.24 | 4.800 | 0 |
26.08.24 | 4.800 | 0 |
26.08.24 | 4.800 | 0 |
26.08.24 | 4.750 | -50 |
27.08.24 | 4.750 | 0 |
27.08.24 | 4.750 | 0 |
27.08.24 | 4.750 | 0 |
28.08.24 | 4.700 | -50 |
28.08.24 | 4.700 | 0 |
28.08.24 | 4.700 | 0 |
29.08.24 | 4.700 | 0 |
29.08.24 | 4.700 | 0 |
29.08.24 | 4.700 | 0 |
30.08.24 | 4.700 | 0 |
30.08.24 | 4.700 | 0 |
30.08.24 | 4.650 | -50 |
30.08.24 | 4.650 | 0 |
31.08.24 | 4.600 | -50 |
31.08.24 | 4.600 | 0 |
01.09.24 | 4.600 | 0 |
01.09.24 | 4.600 | 0 |
02.09.24 | 4.600 | 0 |
02.09.24 | 4.600 | 0 |
02.09.24 | 4.550 | -50 |
02.09.24 | 4.550 | 0 |
03.09.24 | 4.550 | 0 |
03.09.24 | 4.550 | 0 |
03.09.24 | 4.550 | 0 |
03.09.24 | 14.850 | 10.300 |
04.09.24 | 14.800 | -50 |
04.09.24 | 14.800 | 0 |
04.09.24 | 14.800 | 0 |
05.09.24 | 14.800 | 0 |
05.09.24 | 14.800 | 0 |
05.09.24 | 14.800 | 0 |
06.09.24 | 14.750 | -50 |
06.09.24 | 14.750 | 0 |
06.09.24 | 14.750 | 0 |
07.09.24 | 14.750 | 0 |
07.09.24 | 14.750 | 0 |
07.09.24 | 14.700 | -50 |
08.09.24 | 14.700 | 0 |
08.09.24 | 14.700 | 0 |
08.09.24 | 14.700 | 0 |
09.09.24 | 14.650 | -50 |
09.09.24 | 14.650 | 0 |
09.09.24 | 14.650 | 0 |
10.09.24 | 14.650 | 0 |
10.09.24 | 14.650 | 0 |
10.09.24 | 14.600 | -50 |
11.09.24 | 14.600 | 0 |
11.09.24 | 14.600 | 0 |
11.09.24 | 14.550 | -50 |
12.09.24 | 14.550 | 0 |
12.09.24 | 14.550 | 0 |
12.09.24 | 14.550 | 0 |
13.09.24 | 14.500 | -50 |
13.09.24 | 14.500 | 0 |
13.09.24 | 14.500 | 0 |
14.09.24 | 14.500 | 0 |
14.09.24 | 14.500 | 0 |
14.09.24 | 14.450 | -50 |
15.09.24 | 14.400 | -50 |
|
1 455
Datum | Vol. Liter | Diff. Liter |
17.07.24 | 29.200 | 0 |
18.07.24 | 29.200 | 0 |
18.07.24 | 29.200 | 0 |
18.07.24 | 29.200 | 0 |
19.07.24 | 29.200 | 0 |
19.07.24 | 29.200 | 0 |
19.07.24 | 29.200 | 0 |
20.07.24 | 29.200 | 0 |
20.07.24 | 29.200 | 0 |
20.07.24 | 29.200 | 0 |
21.07.24 | 29.200 | 0 |
21.07.24 | 29.200 | 0 |
21.07.24 | 29.200 | 0 |
22.07.24 | 29.200 | 0 |
22.07.24 | 29.200 | 0 |
22.07.24 | 29.200 | 0 |
23.07.24 | 29.200 | 0 |
23.07.24 | 29.200 | 0 |
23.07.24 | 29.200 | 0 |
24.07.24 | 29.200 | 0 |
24.07.24 | 29.200 | 0 |
24.07.24 | 29.200 | 0 |
25.07.24 | 29.200 | 0 |
25.07.24 | 29.200 | 0 |
25.07.24 | 29.200 | 0 |
25.07.24 | 29.200 | 0 |
25.07.24 | 29.200 | 0 |
26.07.24 | 29.200 | 0 |
26.07.24 | 29.200 | 0 |
26.07.24 | 29.200 | 0 |
26.07.24 | 29.200 | 0 |
27.07.24 | 29.200 | 0 |
27.07.24 | 29.200 | 0 |
27.07.24 | 29.200 | 0 |
27.07.24 | 29.200 | 0 |
27.07.24 | 29.200 | 0 |
28.07.24 | 29.200 | 0 |
28.07.24 | 29.200 | 0 |
28.07.24 | 29.200 | 0 |
28.07.24 | 29.200 | 0 |
29.07.24 | 29.200 | 0 |
29.07.24 | 29.200 | 0 |
29.07.24 | 29.200 | 0 |
29.07.24 | 29.200 | 0 |
29.07.24 | 29.200 | 0 |
30.07.24 | 29.200 | 0 |
30.07.24 | 29.200 | 0 |
30.07.24 | 29.200 | 0 |
30.07.24 | 29.200 | 0 |
31.07.24 | 29.200 | 0 |
01.08.24 | 29.200 | 0 |
01.08.24 | 29.200 | 0 |
02.08.24 | 29.200 | 0 |
02.08.24 | 29.200 | 0 |
02.08.24 | 29.200 | 0 |
03.08.24 | 29.200 | 0 |
03.08.24 | 29.200 | 0 |
03.08.24 | 29.200 | 0 |
04.08.24 | 29.200 | 0 |
04.08.24 | 29.200 | 0 |
04.08.24 | 29.200 | 0 |
05.08.24 | 29.200 | 0 |
05.08.24 | 29.200 | 0 |
05.08.24 | 29.200 | 0 |
06.08.24 | 29.200 | 0 |
06.08.24 | 29.200 | 0 |
06.08.24 | 29.200 | 0 |
07.08.24 | 29.200 | 0 |
07.08.24 | 29.200 | 0 |
07.08.24 | 29.100 | -100 |
08.08.24 | 29.200 | 100 |
08.08.24 | 29.200 | 0 |
08.08.24 | 29.200 | 0 |
09.08.24 | 29.200 | 0 |
09.08.24 | 29.200 | 0 |
09.08.24 | 29.200 | 0 |
10.08.24 | 29.200 | 0 |
10.08.24 | 29.200 | 0 |
10.08.24 | 29.200 | 0 |
11.08.24 | 29.200 | 0 |
11.08.24 | 29.200 | 0 |
11.08.24 | 29.200 | 0 |
12.08.24 | 29.200 | 0 |
12.08.24 | 29.200 | 0 |
12.08.24 | 29.200 | 0 |
13.08.24 | 29.200 | 0 |
13.08.24 | 29.200 | 0 |
13.08.24 | 29.200 | 0 |
14.08.24 | 29.200 | 0 |
14.08.24 | 29.200 | 0 |
14.08.24 | 29.200 | 0 |
15.08.24 | 29.200 | 0 |
15.08.24 | 29.200 | 0 |
15.08.24 | 29.200 | 0 |
16.08.24 | 29.200 | 0 |
16.08.24 | 29.200 | 0 |
16.08.24 | 29.200 | 0 |
17.08.24 | 29.200 | 0 |
17.08.24 | 29.200 | 0 |
17.08.24 | 29.200 | 0 |
18.08.24 | 29.200 | 0 |
18.08.24 | 29.200 | 0 |
18.08.24 | 29.200 | 0 |
19.08.24 | 29.200 | 0 |
19.08.24 | 29.200 | 0 |
19.08.24 | 29.200 | 0 |
20.08.24 | 29.200 | 0 |
20.08.24 | 29.200 | 0 |
20.08.24 | 29.200 | 0 |
21.08.24 | 29.200 | 0 |
21.08.24 | 29.200 | 0 |
21.08.24 | 29.200 | 0 |
22.08.24 | 29.200 | 0 |
22.08.24 | 29.200 | 0 |
22.08.24 | 29.200 | 0 |
23.08.24 | 29.200 | 0 |
23.08.24 | 29.200 | 0 |
23.08.24 | 29.200 | 0 |
24.08.24 | 29.200 | 0 |
24.08.24 | 29.200 | 0 |
24.08.24 | 29.200 | 0 |
25.08.24 | 29.200 | 0 |
25.08.24 | 29.200 | 0 |
25.08.24 | 29.200 | 0 |
26.08.24 | 29.200 | 0 |
26.08.24 | 29.200 | 0 |
26.08.24 | 29.200 | 0 |
27.08.24 | 29.200 | 0 |
27.08.24 | 29.200 | 0 |
27.08.24 | 29.200 | 0 |
28.08.24 | 29.200 | 0 |
28.08.24 | 29.200 | 0 |
28.08.24 | 29.200 | 0 |
29.08.24 | 29.200 | 0 |
29.08.24 | 29.200 | 0 |
29.08.24 | 29.200 | 0 |
30.08.24 | 29.200 | 0 |
30.08.24 | 29.200 | 0 |
30.08.24 | 29.200 | 0 |
31.08.24 | 29.200 | 0 |
31.08.24 | 29.200 | 0 |
31.08.24 | 29.200 | 0 |
01.09.24 | 29.200 | 0 |
01.09.24 | 29.200 | 0 |
01.09.24 | 29.200 | 0 |
02.09.24 | 29.100 | -100 |
02.09.24 | 29.100 | 0 |
02.09.24 | 29.200 | 100 |
03.09.24 | 29.200 | 0 |
03.09.24 | 29.200 | 0 |
03.09.24 | 29.200 | 0 |
04.09.24 | 29.200 | 0 |
04.09.24 | 29.200 | 0 |
04.09.24 | 29.200 | 0 |
05.09.24 | 29.200 | 0 |
05.09.24 | 29.200 | 0 |
05.09.24 | 29.200 | 0 |
06.09.24 | 29.200 | 0 |
06.09.24 | 29.200 | 0 |
06.09.24 | 29.200 | 0 |
07.09.24 | 29.200 | 0 |
