Monatsendwerte, Stand am 26.05.2022 | ![]() ![]() |
Monat | Jahr | 2 234 G | 8 234 K | 5 262 | 7 275 | 1 455 | 9 233 | 10 426 | 11 280 | 13 261 | 14 230 | 15 469 | 16 404 | 19 607 | 4 101 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2019 | 24.080 | 14.840 | 9.460 | 7.700 | 10.360 | 15.440 | 16.500 | 16.750 | 11.210 | 15.300 | 24.900 | 19.100 | 33.270 | 11.890 |
5 | 2019 | 20.540 | 14.770 | 7.760 | 5.200 | 25.020 | 13.350 | 14.400 | 13.510 | 9.700 | 13.600 | 23.600 | 17.000 | 31.680 | 10.900 |
6 | 2019 | 18.760 | 14.610 | 7.420 | 15.050 | 25.260 | 12.500 | 13.980 | 12.700 | 9.480 | 13.200 | 23.400 | 16.700 | 31.520 | 10.620 |
7 | 2019 | 16.900 | 14.610 | 7.060 | 14.200 | 25.340 | 11.600 | 13.660 | 11.710 | 9.210 | 12.800 | 23.200 | 16.500 | 31.190 | 10.350 |
8 | 2019 | 14.970 | 14.720 | 6.980 | 13.250 | 25.980 | 10.750 | 13.250 | 11.470 | 8.980 | 12.400 | 23.000 | 16.200 | 31.020 | 10.080 |
9 | 2019 | 13.030 | 14.840 | 17.550 | 11.600 | 23.860 | 9.500 | 12.090 | 9.280 | 17.720 | 11.600 | 22.500 | 15.500 | 30.260 | 16.730 |
10 | 2019 | 9.650 | 14.990 | 15.590 | 8.850 | 19.760 | 7.190 | 9.770 | 5.780 | 16.290 | 9.600 | 21.100 | 13.200 | 28.230 | 15.730 |
11 | 2019 | 3.980 | 14.990 | 12.300 | 11.700 | 12.800 | 12.960 | 15.350 | 5.880 | 13.630 | 5.800 | 18.400 | 8.900 | 30.170 | 13.960 |
12 | 2019 | 22.070 | 9.980 | 8.610 | 6.800 | 5.060 | 9.170 | 11.140 | 1.810 | 10.320 | 1.500 | 15.400 | 3.900 | 25.840 | 12.000 |
1 | 2020 | 22.120 | 3.400 | 4.900 | 12.150 | 22.180 | 5.430 | 6.720 | 5.500 | 6.850 | 9.200 | 12.300 | 8.100 | 21.400 | 9.890 |
2 | 2020 | 17.960 | 1.850 | 13.920 | 7.800 | 15.440 | 12.340 | 15.720 | 5.880 | 14.270 | 5.300 | 9.500 | 3.500 | 17.270 | 14.840 |
3 | 2020 | 19.610 | 15.260 | 10.840 | 3.550 | 8.560 | 9.180 | 11.770 | 8.020 | 11.400 | 20.700 | 6.900 | 22.800 | 13.750 | 13.220 |
4 | 2020 | 16.630 | 14.880 | 9.350 | 10.600 | 19.540 | 15.980 | 9.880 | 15.920 | 10.100 | 19.400 | 24.300 | 28.000 | 12.490 | 12.520 |
5 | 2020 | 24.200 | 14.920 | 17.740 | 15.000 | 30.640 | 14.360 | 17.170 | 13.070 | 18.940 | 20.600 | 23.600 | 26.700 | 11.570 | 16.800 |
6 | 2020 | 22.470 | 14.650 | 17.070 | 13.700 | 29.880 | 13.350 | 16.660 | 14.910 | 18.510 | 20.100 | 25.400 | 26.000 | 11.210 | 16.440 |
7 | 2020 | 20.830 | 14.750 | 16.500 | 12.650 | 29.680 | 12.340 | 16.140 | 13.310 | 18.030 | 19.600 | 25.100 | 25.300 | 22.040 | 16.140 |
8 | 2020 | 19.330 | 14.780 | 16.160 | 11.750 | 29.680 | 11.550 | 16.170 | 12.550 | 17.790 | 19.400 | 24.900 | 25.000 | 21.810 | 15.860 |
9 | 2020 | 17.500 | 14.800 | 15.260 | 10.050 | 27.880 | 10.370 | 15.180 | 900 | 17.090 | 18.600 | 24.500 | 24.000 | 21.310 | 15.450 |
10 | 2020 | 13.430 | 14.840 | 13.060 | 14.750 | 23.260 | 7.920 | 12.610 | 0 | 15.190 | 16.200 | 22.900 | 21.200 | 18.980 | 14.370 |
11 | 2020 | 9.130 | 14.990 | 10.540 | 10.800 | 18.000 | 5.000 | 9.400 | 0 | 12.830 | 13.500 | 20.900 | 18.000 | 16.130 | 13.070 |
12 | 2020 | 2.820 | 14.790 | 6.980 | 10.700 | 10.560 | 13.130 | 5.040 | 5.000 | 9.370 | 9.400 | 18.000 | 13.200 | 11.380 | 11.160 |
1 | 2021 | 22.370 | 7.230 | 9.320 | 4.600 | 28.000 | 8.500 | 9.560 | 10.600 | 9.960 | 4.500 | 14.100 | 7.400 | 5.510 | 8.850 |
2 | 2021 | 21.840 | 2.030 | 6.090 | 10.050 | 20.380 | 14.880 | 14.660 | 15.700 | 6.630 | 18.100 | 11.100 | 21.900 | 30.090 | 6.930 |
3 | 2021 | 16.930 | 14.770 | 15.390 | 11.150 | 13.840 | 11.380 | 10.610 | 5.900 | 12.950 | 14.800 | 8.300 | 17.700 | 26.600 | 14.300 |
4 | 2021 | 12.040 | 14.650 | 13.030 | 6.850 | 8.560 | 8.430 | 7.190 | 9.000 | 10.370 | 12.100 | 24.000 | 14.400 | 23.830 | 12.910 |
5 | 2021 | 8.390 | 14.570 | 11.500 | 9.950 | 9.400 | 6.050 | 14.340 | 15.100 | 8.640 | 10.400 | 22.600 | 12.200 | 22.160 | 11.920 |
6 | 2021 | 6.740 | 14.510 | 11.310 | 8.900 | 9.400 | 5.160 | 13.930 | 14.100 | 8.310 | 10.200 | 22.400 | 11.900 | 21.810 | 11.640 |
7 | 2021 | 5.120 | 14.410 | 11.100 | 7.750 | 9.300 | 14.930 | 13.350 | 12.500 | 7.940 | 9.900 | 22.100 | 11.500 | 21.400 | 11.230 |
8 | 2021 | 23.000 | 13.720 | 10.800 | 6.450 | 8.660 | 13.860 | 12.670 | 10.600 | 7.360 | 21.300 | 21.800 | 10.900 | 20.740 | 10.800 |
9 | 2021 | 23.000 | 11.980 | 10.260 | 13.250 | 6.140 | 12.680 | 11.710 | 8.200 | 6.670 | 21.300 | 21.200 | 10.300 | 20.070 | 10.410 |
10 | 2021 | 23.000 | 8.500 | 8.700 | 9.000 | 28.500 | 10.350 | 9.100 | 13.700 | 4.800 | 21.300 | 19.500 | 8.000 | 18.000 | 9.430 |
11 | 2021 | 23.060 | 3.620 | 9.620 | 5.500 | 22.300 | 7.080 | 13.130 | 4.000 | 9.670 | 18.700 | 16.900 | 4.100 | 14.210 | 7.800 |
12 | 2021 | 18.700 | 1.440 | 6.090 | 14.200 | 14.680 | 13.240 | 8.560 | 5.300 | 6.210 | 14.400 | 13.800 | 3.800 | 9.620 | 5.720 |
1 | 2022 | 15.150 | 14.770 | 11.680 | 8.600 | 6.340 | 9.110 | 15.480 | 11.600 | 12.050 | 10.000 | 10.300 | 16.800 | 4.690 | 12.910 |
2 | 2022 | 9.360 | 14.950 | 8.660 | 11.600 | 18.160 | 5.770 | 11.560 | 14.000 | 8.920 | 6.400 | 7.300 | 12.500 | 10.350 | 10.960 |
3 | 2022 | 5.060 | 14.880 | 6.320 | 7.500 | 12.260 | 13.030 | 8.040 | 5.800 | 6.520 | 11.200 | 23.800 | 9.300 | 7.520 | 9.520 |
4 | 2022 | 20.530 | 15.020 | 13.770 | 13.250 | 17.640 | 10.570 | 15.240 | 15.500 | 14.110 | 21.300 | 22.100 | 25.000 | 4.850 | 15.940 |
Export nach Excel