Monatsendwerte, Stand am 03.03.2021 | ![]() ![]() |
Monat | Jahr | 2 234 G | 8 234 K | 5 262 | 7 275 | 1 455 | 9 233 | 10 426 | 11 280 | 13 261 | 14 230 | 15 469 | 16 404 | 19 607 | 4 101 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2018 | 3.930 | 11.510 | 3.560 | 12.550 | 13.740 | 6.980 | 11.870 | 9.970 | 6.550 | 21.300 | 20.900 | 9.400 | 17.170 | |
3 | 2018 | 24.830 | 13.630 | 14.950 | 7.400 | 6.340 | 3.120 | 7.310 | 15.250 | 18.430 | 20.500 | 18.100 | 24.700 | 8.690 | |
4 | 2018 | 24.770 | 10.620 | 13.600 | 5.150 | 23.980 | 6.540 | 5.780 | 11.660 | 17.330 | 19.000 | 17.200 | 22.800 | 29.340 | |
5 | 2018 | 24.770 | 8.690 | 12.920 | 6.700 | 23.020 | 5.260 | 17.560 | 9.420 | 16.790 | 18.300 | 16.800 | 22.100 | 28.740 | |
6 | 2018 | 24.760 | 7.130 | 12.470 | 5.550 | 22.880 | 4.360 | 17.240 | 7.980 | 16.560 | 17.800 | 16.600 | 21.700 | 27.740 | |
7 | 2018 | 24.760 | 5.730 | 12.290 | 4.700 | 23.160 | 3.620 | 17.180 | 7.380 | 16.450 | 17.500 | 16.500 | 21.500 | 32.180 | |
8 | 2018 | 24.730 | 4.450 | 12.020 | 3.750 | 23.140 | 2.780 | 17.020 | 6.430 | 16.310 | 17.200 | 16.300 | 21.200 | 32.010 | |
9 | 2018 | 24.140 | 3.100 | 11.180 | 11.950 | 22.180 | 14.650 | 16.140 | 13.610 | 15.570 | 16.400 | 15.900 | 20.000 | 31.430 | |
10 | 2018 | 20.830 | 3.090 | 9.460 | 9.300 | 17.740 | 12.680 | 13.980 | 8.970 | 14.090 | 14.400 | 14.600 | 19.000 | 30.010 | |
11 | 2018 | 17.080 | 11.190 | 6.430 | 10.150 | 21.400 | 9.620 | 15.080 | 13.310 | 11.370 | 10.900 | 11.800 | 15.000 | 26.740 | |
12 | 2018 | 10.220 | 10.880 | 12.100 | 5.200 | 14.360 | 5.940 | 10.830 | 4.790 | 7.980 | 6.400 | 18.000 | 10.400 | 22.020 | |
1 | 2019 | 2.880 | 9.680 | 7.760 | 9.550 | 25.560 | 12.850 | 14.870 | 8.820 | 3.860 | 21.300 | 14.100 | 4.400 | 16.380 | |
2 | 2019 | 24.600 | 11.720 | 14.220 | 5.200 | 20.060 | 9.670 | 10.930 | 16.180 | 15.410 | 20.600 | 11.500 | 24.800 | 12.870 | 14.440 |
3 | 2019 | 24.600 | 6.290 | 11.280 | 10.350 | 14.300 | 6.610 | 7.200 | 9.120 | 12.800 | 17.200 | 8.900 | 21.000 | 9.440 | 12.850 |
4 | 2019 | 24.080 | 14.840 | 9.460 | 7.700 | 10.360 | 15.440 | 16.500 | 16.750 | 11.210 | 15.300 | 24.900 | 19.100 | 33.270 | 11.890 |
5 | 2019 | 20.540 | 14.770 | 7.760 | 5.200 | 25.020 | 13.350 | 14.400 | 13.510 | 9.700 | 13.600 | 23.600 | 17.000 | 31.680 | 10.900 |
6 | 2019 | 18.760 | 14.610 | 7.420 | 15.050 | 25.260 | 12.500 | 13.980 | 12.700 | 9.480 | 13.200 | 23.400 | 16.700 | 31.520 | 10.620 |
7 | 2019 | 16.900 | 14.610 | 7.060 | 14.200 | 25.340 | 11.600 | 13.660 | 11.710 | 9.210 | 12.800 | 23.200 | 16.500 | 31.190 | 10.350 |
8 | 2019 | 14.970 | 14.720 | 6.980 | 13.250 | 25.980 | 10.750 | 13.250 | 11.470 | 8.980 | 12.400 | 23.000 | 16.200 | 31.020 | 10.080 |
9 | 2019 | 13.030 | 14.840 | 17.550 | 11.600 | 23.860 | 9.500 | 12.090 | 9.280 | 17.720 | 11.600 | 22.500 | 15.500 | 30.260 | 16.730 |
10 | 2019 | 9.650 | 14.990 | 15.590 | 8.850 | 19.760 | 7.190 | 9.770 | 5.780 | 16.290 | 9.600 | 21.100 | 13.200 | 28.230 | 15.730 |
11 | 2019 | 3.980 | 14.990 | 12.300 | 11.700 | 12.800 | 12.960 | 15.350 | 5.880 | 13.630 | 5.800 | 18.400 | 8.900 | 30.170 | 13.960 |
12 | 2019 | 22.070 | 9.980 | 8.610 | 6.800 | 5.060 | 9.170 | 11.140 | 1.810 | 10.320 | 1.500 | 15.400 | 3.900 | 25.840 | 12.000 |
1 | 2020 | 22.120 | 3.400 | 4.900 | 12.150 | 22.180 | 5.430 | 6.720 | 5.500 | 6.850 | 9.200 | 12.300 | 8.100 | 21.400 | 9.890 |
2 | 2020 | 17.960 | 1.850 | 13.920 | 7.800 | 15.440 | 12.340 | 15.720 | 5.880 | 14.270 | 5.300 | 9.500 | 3.500 | 17.270 | 14.840 |
3 | 2020 | 19.610 | 15.260 | 10.840 | 3.550 | 8.560 | 9.180 | 11.770 | 8.020 | 11.400 | 20.700 | 6.900 | 22.800 | 13.750 | 13.220 |
4 | 2020 | 16.630 | 14.880 | 9.350 | 10.600 | 19.540 | 15.980 | 9.880 | 15.920 | 10.100 | 19.400 | 24.300 | 28.000 | 12.490 | 12.520 |
5 | 2020 | 24.200 | 14.920 | 17.740 | 15.000 | 30.640 | 14.360 | 17.170 | 13.070 | 18.940 | 20.600 | 23.600 | 26.700 | 11.570 | 16.800 |
6 | 2020 | 22.470 | 14.650 | 17.070 | 13.700 | 29.880 | 13.350 | 16.660 | 14.910 | 18.510 | 20.100 | 25.400 | 26.000 | 11.210 | 16.440 |
7 | 2020 | 20.830 | 14.750 | 16.500 | 12.650 | 29.680 | 12.340 | 16.140 | 13.310 | 18.030 | 19.600 | 25.100 | 25.300 | 22.040 | 16.140 |
8 | 2020 | 19.330 | 14.780 | 16.160 | 11.750 | 29.680 | 11.550 | 16.170 | 12.550 | 17.790 | 19.400 | 24.900 | 25.000 | 21.810 | 15.860 |
9 | 2020 | 17.500 | 14.800 | 15.260 | 10.050 | 27.880 | 10.370 | 15.180 | 900 | 17.090 | 18.600 | 24.500 | 24.000 | 21.310 | 15.450 |
10 | 2020 | 13.430 | 14.840 | 13.060 | 14.750 | 23.260 | 7.920 | 12.610 | 0 | 15.190 | 16.200 | 22.900 | 21.200 | 18.980 | 14.370 |
11 | 2020 | 9.130 | 14.990 | 10.540 | 10.800 | 18.000 | 5.000 | 9.400 | 0 | 12.830 | 13.500 | 20.900 | 18.000 | 16.130 | 13.070 |
12 | 2020 | 2.820 | 14.790 | 6.980 | 10.700 | 10.560 | 13.130 | 5.040 | 5.000 | 9.370 | 9.400 | 18.000 | 13.200 | 11.380 | 11.160 |
1 | 2021 | 22.370 | 7.230 | 9.320 | 4.600 | 28.000 | 8.500 | 9.560 | 10.600 | 9.960 | 4.500 | 14.100 | 7.400 | 5.510 | 8.850 |
2 | 2021 | 21.840 | 2.030 | 6.090 | 10.050 | 20.380 | 14.880 | 14.660 | 15.700 | 6.630 | 18.100 | 11.100 | 21.900 | 30.090 | 6.930 |
Export nach Excel