Monatsendwerte, Stand am 11.12.2024 |
Monat | Jahr | 2 234 G | 8 234 K | 5 262 | 7 275 | 1 455 | 10 426 | 11 280 | 13 261 | 15 469 | 16 404 | 19 607 | 4 101 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2021 | 23.060 | 3.620 | 9.620 | 5.500 | 22.300 | 13.130 | 4.000 | 9.670 | 16.900 | 4.100 | 14.210 | 7.800 |
12 | 2021 | 18.700 | 1.440 | 6.090 | 14.200 | 14.680 | 8.560 | 5.300 | 6.210 | 13.800 | 3.800 | 9.620 | 5.720 |
1 | 2022 | 15.150 | 14.770 | 11.680 | 8.600 | 6.340 | 15.480 | 11.600 | 12.050 | 10.300 | 16.800 | 4.690 | 12.910 |
2 | 2022 | 9.360 | 14.950 | 8.660 | 11.600 | 18.160 | 11.560 | 14.000 | 8.920 | 7.300 | 12.500 | 10.350 | 10.960 |
3 | 2022 | 5.060 | 14.880 | 6.320 | 7.500 | 12.260 | 8.040 | 5.800 | 6.520 | 23.800 | 9.300 | 7.520 | 9.520 |
4 | 2022 | 20.530 | 15.020 | 13.770 | 13.250 | 17.640 | 15.240 | 15.500 | 14.110 | 22.100 | 25.000 | 4.850 | 15.940 |
5 | 2022 | 18.480 | 14.950 | 13.180 | 11.600 | 15.800 | 14.260 | 12.800 | 13.410 | 21.500 | 24.100 | 4.170 | 15.480 |
6 | 2022 | 16.880 | 14.910 | 12.810 | 10.350 | 13.640 | 13.860 | 11.300 | 12.940 | 21.200 | 23.500 | 14.990 | 15.160 |
7 | 2022 | 15.480 | 15.020 | 12.700 | 9.450 | 11.840 | 13.550 | 11.200 | 12.710 | 21.100 | 23.100 | 14.620 | 14.950 |
8 | 2022 | 14.200 | 15.000 | 12.660 | 8.600 | 26.520 | 13.400 | 11.000 | 12.670 | 20.900 | 22.800 | 14.370 | 14.750 |
9 | 2022 | 12.580 | 15.030 | 12.060 | 7.150 | 26.100 | 12.390 | 17.000 | 11.840 | 20.300 | 22.000 | 13.650 | 14.230 |
10 | 2022 | 22.880 | 15.030 | 15.810 | 13.150 | 25.260 | 10.610 | 12.700 | 15.710 | 19.500 | 20.800 | 12.540 | 16.280 |
11 | 2022 | 19.610 | 15.060 | 14.180 | 9.950 | 23.140 | 7.880 | 5.800 | 13.680 | 17.800 | 18.200 | 10.120 | 15.070 |
12 | 2022 | 13.070 | 15.030 | 10.690 | 4.700 | 22.380 | 13.190 | 6.800 | 9.940 | 14.500 | 13.200 | 5.510 | 13.040 |
1 | 2023 | 6.720 | 15.100 | 7.420 | 8.000 | 33.480 | 9.090 | 10.000 | 6.430 | 11.400 | 8.500 | 14.870 | 11.120 |
2 | 2023 | 21.230 | 15.130 | 14.060 | 13.950 | 5.300 | 15.700 | 6.940 | 8.700 | 14.200 | 11.500 | 9.480 | |
3 | 2023 | 16.030 | 14.990 | 11.280 | 9.750 | 11.410 | 19.100 | 10.540 | 14.900 | 10.200 | 8.120 | 12.600 | |
4 | 2023 | 12.050 | 15.060 | 9.390 | 8.780 | 12.700 | 8.520 | 13.100 | 7.500 | 5.840 | 11.340 | ||
5 | 2023 | 9.870 | 15.030 | 8.720 | 10.250 | 7.560 | 9.900 | 7.560 | 12.300 | 25.400 | 16.090 | 10.770 | |
6 | 2023 | 8.450 | 14.910 | 8.580 | 9.300 | 15.400 | 7.240 | 9.200 | 7.360 | 12.100 | 25.300 | 15.880 | 10.540 |
7 | 2023 | 7.120 | 14.880 | 8.460 | 8.450 | 14.900 | 6.940 | 8.100 | 7.130 | 11.800 | 25.200 | 15.570 | 10.300 |
8 | 2023 | 5.630 | 14.840 | 8.240 | 7.350 | 12.000 | 15.440 | 19.300 | 6.790 | 11.400 | 24.900 | 15.220 | 10.000 |
9 | 2023 | 23.720 | 14.870 | 8.000 | 6.350 | 10.300 | 14.920 | 18.000 | 6.480 | 11.200 | 24.600 | 14.870 | 9.710 |
10 | 2023 | 21.400 | 14.770 | 6.980 | 4.400 | 6.900 | 13.250 | 13.800 | 5.280 | 10.200 | 23.300 | 13.710 | 9.010 |
11 | 2023 | 16.430 | 14.800 | 17.000 | 10.900 | 26.000 | 9.930 | 4.400 | 15.560 | 7.200 | 19.500 | 24.330 | 16.740 |
12 | 2023 | 10.050 | 14.770 | 13.680 | 6.350 | 18.700 | 5.720 | 11.300 | 12.370 | 8.300 | 14.800 | 19.810 | 15.000 |
1 | 2024 | 23.910 | 13.100 | 9.800 | 8.350 | 10.100 | 14.460 | 15.300 | 8.670 | 4.400 | 9.500 | 14.750 | 12.990 |
2 | 2024 | 23.860 | 7.610 | 7.310 | 4.750 | 9.300 | 11.140 | 15.900 | 6.250 | 24.500 | 24.300 | 11.380 | 11.560 |
3 | 2024 | 23.800 | 3.000 | 16.890 | 11.700 | 18.500 | 17.020 | 8.000 | 16.900 | 22.400 | 21.300 | 8.550 | 16.930 |
4 | 2024 | 20.930 | 2.000 | 15.220 | 9.150 | 13.400 | 14.710 | 12.900 | 15.360 | 20.900 | 19.200 | 21.560 | 16.110 |
5 | 2024 | 18.530 | 1.930 | 14.660 | 7.750 | 10.900 | 13.820 | 9.800 | 14.780 | 20.300 | 18.600 | 20.740 | 15.810 |
6 | 2024 | 16.280 | 1.850 | 14.180 | 6.500 | 29.200 | 13.090 | 19.100 | 14.250 | 19.900 | 18.000 | 20.070 | 15.540 |
7 | 2024 | 14.400 | 1.590 | 13.860 | 5.500 | 29.200 | 12.670 | 17.400 | 13.940 | 19.600 | 17.700 | 19.640 | 15.370 |
8 | 2024 | 23.350 | 8.930 | 13.700 | 4.600 | 29.200 | 12.510 | 16.300 | 14.040 | 19.500 | 17.500 | 19.390 | 15.290 |
9 | 2024 | 21.400 | 8.850 | 13.250 | 13.600 | 28.300 | 11.710 | 13.600 | 13.460 | 18.900 | 17.000 | 18.570 | 15.040 |
10 | 2024 | 18.360 | 8.850 | 11.980 | 11.200 | 25.400 | 9.400 | 18.500 | 12.020 | 17.500 | 15.200 | 30.170 | 14.300 |
11 | 2024 | 13.100 | 8.890 | 9.390 | 7.250 | 20.000 | 5.780 | 8.400 | 9.320 | 14.700 | 11.800 | 26.580 | 12.850 |
Export nach Excel